日本Horiba倔场4极型电导率测量仪
简要描述:
日本Horiba倔场4极型电导率测量仪HE-200H-高浓度型环境温度范围:-20至60°C(2线式) -20至55°C(4线式)情报同时显示液体温度(也可以传输输出)增加了自诊断功能(温度传感器短路·开路,超出温度校准范围)WEEE和RoHS(无铅)的环保设计易于维护易于观看的大尺寸显
产品型号:HE-200H-高浓度型
产品时间:2024-05-17
日本Horiba倔场4极型电导率测量仪
HE-200H-高浓度型
摘要
强硬
- 坚固的铝压铸外壳,防护等级:IP65
- 符合CE标志,符合FCC标准
- 环境温度范围:-20至60°C(2线式)
-20至55°C(4线式)
情报
- 同时显示液体温度(也可以传输输出)
- 增加了自诊断功能
(温度传感器短路·开路,超出温度校准范围) - WEEE和RoHS(无铅)的环保设计
易于维护
- 易于观看的大尺寸显示屏(比传统显示屏增加150%)
- 校准历史显示
- 螺钉端子采用不会落在接线端子块上
特点
- 可以测量高达2000 mS / cm
- 显示范围自动切换
- 海水盐度/ Nacl盐度转换功能
- 自动转换硝酸,磷酸和氢氧化钠浓度的功能
- 支持各种温度补偿
- 丰富的接口
(2个传输输出,RS-485标准设备,3种继电器输出)
日本Horiba倔场4极型电导率测量仪
格式 | HE-200H | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量方法 | AC 4电极系统 | |||||||||||||||||
测量范围 | 导电率:0.0至200.0 mS / cm * 0.00至20.00 S / m * | |||||||||||||||||
盐转换功能 | 海水:0.00至4.00%,NaCl:0.0至20.0% | |||||||||||||||||
浓度转换功能 | NaOH:0.00至5.00%,HNO 3:0.00至5.00%,H 3 PO 4:0.00至5.00 | |||||||||||||||||
重复性 |
| |||||||||||||||||
传输输出 | 2点DC 4至20 mA输入/输出隔离型大负载电阻900Ω | |||||||||||||||||
联系输出 | 3分无电压触点输出继电器触点,SPDT(1c)
| |||||||||||||||||
联系输入 | 2点触点形式:开路集电极无电压触点 | |||||||||||||||||
沟通功能 | RS-485 2线式,输入/输出隔离型(但不与传输输出隔离) | |||||||||||||||||
温度补偿范围 | 0至100°C(但是,0°C或更低,100°C或更高的延伸计算) | |||||||||||||||||
温度补偿元件 | 铂电阻:1kΩ(0°C) | |||||||||||||||||
校准方法 | 电导率:通过电池常数的校正因子输入的 | |||||||||||||||||
自我诊断功能 | 传感器诊断错误,转换器错误 | |||||||||||||||||
符合标准 | CE标志,FCC规定 | |||||||||||||||||
符合传感器 | FES系列4极型电导率传感器(电池常数0.1 / cm,1.0 / cm) |
通用规范
电源 | AC90-264V 50 / 60Hz功耗15VA(大值) |
---|---|
结构 | 户外安装类型:防护等级IP65 |
块 | 大约4.5千克 |