*日本倔场HORIBA台式pH计F-74
简要描述:
*日本倔场HORIBA台式pH计F-74F-74S/W/L导航功能内置用户指南数据存储器(2000例)USP / EP / JP用于测量制药用水与GLP / GMP兼容的打印机和PC同时连接可定制的打印功能数据存储到USB存储器USB PC通讯可自定义的自动保持功能,用于校准和测量
产品型号:F-74S/M
产品时间:2024-05-17
*日本倔场HORIBA台式pH计F-74
F-74S/W/L
使用LAQUA F-70系列,您可以将主体和电极组合在一起。
比单独购买有利的一组主体+电极的方案更有利。
格式 | 集的内容 |
|
---|---|---|
F-74S | 标准ToupH电极套装 |
|
F-74M | Micro ToupH电极套装 |
|
F-74L | Long ToupH电极套装 |
|
F-74V | 套管ToupH电极套装 |
|
F-74F | 扁平ISFET pH电极套装 |
|
F-74TW | 低电导率水·用于供水的pH电极 |
|
F-74P | 低电导率电池组 |
|
F-74SP | 低电导率电池+ pH电极套装 |
|
F-74T | 仅 |
*日本倔场HORIBA台式pH计F-74
F-74 | ||
---|---|---|
pH值 | 测量方法类型批准号 | SS111 |
JIS格式 | JIS格式0 | |
测量方法 | 玻璃电极法 | |
测量范围 | pH 0.000至14.000 | |
显示范围 | pH值2.000〜20.000 | |
显示分辨率 | 0.01 / 0.001 pH | |
自动显示切换 | 〇 | |
仪器可重复性 | ±0.001 pH±1位 | |
pH校准分数 | 五 | |
温度转换功能 | 〇 | |
pH值预先检查 | 〇 | |
有效期证明通知功能 | 〇 | |
pH定期检查 | 〇 | |
mV(ORP) | 测量范围(显示范围) | ±1999.9mV |
显示分辨率 | 在0.1mV | |
仪器可重复性 | ±0.1mV±1digit | |
温度 | 测量范围(显示范围) | 0.0至100.0°C(-30.0至130.0°C) |
显示分辨率 | 0.1°C | |
仪器可重复性 | ±0.1°C±1位 | |
离子 | 测量方法 | 离子电极法 |
测量范围(显示范围) | 0.00μg/ L至999 g / L(mol / L) | |
显示分辨率 | 3个重要数字 | |
仪器可重复性 | ±0.5%FS±1位 | |
使用前检查 | 〇 | |
校准方法校准点 | 五 | |
加法测量 | 〇 | |
导电性 | 测量方法 | AC 2电极法 |
测量范围(显示范围) | 电池常数100 m- 1:0.000 mS / m至19.99 S / m | |
显示分辨率 | 0.05%FS | |
仪器可重复性 | ±0.5%FS±1位 | |
单位变更 | 〇 | |
温度转换功能 | 〇 | |
定期检查(兼容JP) | 〇 | |
JP / EP / USP / CP药用水测量模式 | 〇 | |
盐 | 测量方法 | 电导率转换 |
测量范围(显示范围) | 0.00至80.00 PPT(0.000%至8.000%) | |
显示分辨率 | 0.01PPT(0.001%) | |
盐浓度校准 | 〇 | |
电阻率(电阻率) | 测量方法 | 电导率转换 |
测量范围(显示范围) | 池常数百米-1:0.00Omu·米〜199.9Keiomega·米 | |
显示分辨率 | 0.05%FS | |
仪器可重复性 | ±0.5%FS±1位 | |
总溶解固体(TDS) | 测量方法 | 电导率转换 |
测量范围(显示范围) | 0.01毫克/升至1000克/升 | |
显示分辨率 | 0.01毫克/升 | |
输入和输出 | 输入(CH) | 2 |
USB外围设备(用于PC通信) | 〇 | |
USB主机(USB存储器兼容) | 〇 | |
RS-232C | 〇 | |
模拟输出 | 〇 | |
数据管理 | 数据存储器的数量 | 2000 |
间隔记忆 | 〇 | |
ID输入 | 〇 | |
| 〇 | |
显示 | 显示 | 彩色液晶触摸屏 |
2屏幕显示 | 〇 | |
多语言显示 | 日本,英国,中国,韩国 | |
功能 | 导航功能 | 〇 |
内置用户指南 | 〇 | |
图功能 | 〇 | |
打印输出功能(兼容GLP / GMP) | 〇 | |
自定义打印功能 | 〇 | |
温度补偿设定(自动/手动) | 〇 | |
自动保持功能 | 〇 | |
自动保持条件设置 | 〇 | |
校准稳定性(稳定性) | 〇 | |
操作员注册 | 〇 | |
安全功能(密码) | 〇 | |
版本升级功能 | 〇 | |
工作环境温度 | 0至45°C | |
电源 | AC适配器(100至240 V 50/60 Hz) | |
功耗 | 9.8 VA | |
体重(不包括支架和AC适配器) | 约700克 |