日本MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-S10-0.7K
简要描述:
日本MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-S10-0.7KFW-S10-1.0K塔式(接线端子规格)格式FW-S10-0.7KFW-S10-1.0KFW-S10-1.5K驾驶方法恒定逆变器馈电系统交流输入相数/行数单相双线式(接线端子)连接插头/接线端子M4接线端子电压AC 85V至144V频率47.5 Hz至63 Hz输入能力0.7KVA1.0KV
产品型号:FW-S10-1.0K
产品时间:2024-05-17
日本MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-S10-0.7K
FW-S10-1.0K
塔式(接线端子规格)
格式 | FW-S10-0.7K | FW-S10-1.0K | FW-S10-1.5K | |
---|---|---|---|---|
驾驶方法 | 恒定逆变器馈电系统 | |||
交流输入 | 相数/行数 | 单相双线式 (接线端子) | ||
连接插头/接线端子 | M4接线端子 | |||
电压 | AC 85V至144V | |||
频率 | 47.5 Hz至63 Hz | |||
输入能力 | 0.7KVA | 1.0KVA | 1.5KVA | |
输入功率因数 | 0.95或更高(额定负载时) | |||
电池 | 样 | 小型控制阀型铅蓄电池 | ||
预期的生活 | 5年(环境温度20°C) | |||
停电补偿时间 | 10分钟(300W) | 10分钟(450 W) | 10分钟(650W) | |
5分钟(490 W) | 5分钟(700 W) | 5分钟(1.0千瓦) | ||
充电时间 | 8小时(90%充电) | |||
交流输出 | 相数/行数 | 单相双线制 | ||
电压 | 100至120 V±2%(※1) | |||
频率 | 同步模式:同步到输入频率 固定模式:50/60 Hz±0.5%(可任意设置50 Hz / 60 Hz的选择) (出厂默认同步模式) | |||
输出能力 | 0.7kVA / 560W | 1.0kVA / 800W | 1.5kVA / 1.2kW | |
输出:接线端子 | M4接线端子(一个系统) | |||
电压波形 | 正弦波 | |||
备份切换时间 | 无中断 | |||
逆变器允许的 峰值电流 | 额定电流有效值的300%(当前峰值/有效值比率3.0) | |||
电压波形失真系数 | 3%以下(额定电阻负载) | |||
过载保护 | 110%30秒/ 140%3秒(※2) | |||
环境 | 环境温度 | 0至40°C(建议20至30°C) | ||
相对湿度 | 25至85 RH%或更低(无冷凝) | |||
启动方法 | 商业发布 | |||
冷却方式 | 强制风冷 (风机预计使用寿命为5年,环境温度为20°C) | |||
发热量(额定负载时) | 98W | 140W | 210瓦 | |
外部 国米 的脸 | RS-232C(D-sub 9 针公连接器) | ○ | ||
USB(B型) | - | |||
外部信号 | ○ 插入式接线端子:集电极开路输出,非电压触点输出插入式接线端子:光耦合器输入 ·放电结束通知·UPS停机信号 ·旁路运行信号·备用运行信号·旁路切换 ·设定负载过大·瞬时低报警等·紧急停止信号·断路器互锁信号 ·远程ON / OFF信号等 | |||
选件板 插槽 | - | |||
噪音 | 50 dB或更低(前方1米,A特性) | |||
油漆颜色 | 灰色 | |||
外部形式 | 宽×高×深(mm) | 155×255×415 | ||
块 | 约15公斤 | 大约18公斤 | 大约20公斤 | |
标准 | UL标准 | UL 1778(特殊产品) | ||
CE标志(自我声明) | 自我声明(特殊产品信件) | |||
RoHS指令 | ○ | |||
符合标准 | VCCI A类,FCC A类 | |||
备注 |
| |||
笔记 |
|
日本MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-S10-0.7K
FW-S10-1.0K