MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-S10R-1.5K
简要描述:
FW-S10-2.0KMITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-S10R-1.5K
产品型号:FW-S10-2.0K
产品时间:2024-05-17
FW-S10-2.0K
MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-S10R-1.5K
FW-S10-2.0K
格式 | FW-S10R-1.5K | FW-S10-2.0K | FW-S10-3.0K | FW-S10L-3.0K | |
---|---|---|---|---|---|
驾驶方法 | 恒定逆变器馈电系统 | ||||
交流输入 | 相数/行数 | 单相双线制(带接地) | 单相双线制 | 单相双线制(M4接线端子) | |
连接插头/接线端子 | NEMA 5-15P 带2P15接地 | M4接线端子 | |||
电压 | AC 85V至144V | ||||
频率 | 47.5 Hz至63 Hz | ||||
输入能力 | 1.5KVA | 2.0kVA | 3.0kVA | ||
输入功率因数 | 0.95或更高(额定负载时) | ||||
电池 | 样 | 小型控制阀型铅蓄电池 | |||
预期的生活 | 5年(环境温度20°C) | 5年(环境温度20°C):热插拔型 | 5年(环境温度20°C) | ||
停电补偿时间 | 10分钟(1000 W) | 10分钟(1400 W) | 5分钟(2100 W) | 10分钟(2100 W) | |
充电时间 | 8小时(90%充电) | ||||
交流输出 | 相数/行数 | 单相双线制(带接地) | 单相双线制 | 单相双线制(M4接线端子) | |
电压 | 100至120 V±2%(※1) | ||||
频率 | 同步模式:同步到输入频率 固定模式:50/60 Hz±0.5%(可任意设置50 Hz / 60 Hz的选择) (出厂默认同步模式) | ||||
输出能力 | 1.5kVA / 1.2kW | 2.0kVA / 1.6kW | 3.0kVA / 2.4kW | ||
输出:100V插座 | 2P15A带接地NEMA 5-15R 4个(1个系统4输出保持规格) | 2P15A带接地NEMA 5-15R 4件 (1个系统,4个输出)(※2) | |||
电压波形 | 正弦波 | ||||
备份切换时间 | 无中断 | ||||
逆变器允许的 峰值电流 | 额定电流有效值的300%(当前峰值/有效值比率3.0) | ||||
电压波形失真系数 | 3%以下(额定电阻负载) | ||||
过载保护 | 110%30秒/ 140%3秒(※3) | ||||
环境 | 环境温度 | 0至40°C(建议20至30°C) | |||
相对湿度 | 25至85 RH%或更低(无冷凝) | ||||
启动方法 | 商业启动/电池启动 |
MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-S10R-1.5K