
MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-V20-1.0K
简要描述:
MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-V20-1.0K200Vシリーズ形式FW-V20-1.0KFW-V20-3.0KFW-V20-5.0K運転方式常時インバータ給電方式交流入力相数・線数単相2線式(端子台)接続プラグ/端子台M4端子台M6端子台電圧AC200V~240V+10%、-15%周波数47.5Hz~63Hz入力容量1.0kVA3.0kVA
产品型号:FW-V20-1.0K
产品时间:2024-05-17
MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-V20-1.0K
200Vシリーズ
形式 | FW-V20-1.0K | FW-V20-3.0K | FW-V20-5.0K | |
---|---|---|---|---|
運転方式 | 常時インバータ給電方式 | |||
交流入力 | 相数・線数 | 単相2線式 (端子台) | ||
接続プラグ/端子台 | M4端子台 | M6端子台 | ||
電圧 | AC200V~240V+10%、-15% | |||
周波数 | 47.5Hz~63Hz | |||
入力容量 | 1.0kVA | 3.0kVA | 5.0kVA | |
入力力率 | 0.95以上 |
MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-V20-1.0K
塗装色 | 白(三菱OA色) | |||
外形 | W×H×D(mm) | 170×456×476 | 250×500×800 | 250×700×1010 |
質量 | 約40kg | 約108kg | 約186kg | |
規格 | UL規格 | UL1778 | ||
CEマーク(自己宣言) | - | |||
RoHS | - | |||
準拠規格 | - | VCCI classA,FCC classA | ||
備考 |
| |||
注意事項 |
|