MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-A10H-1.0K
简要描述:
MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-A10H-1.0KFW-A10H-1.4K
产品型号:FW-A10H-1.4K
产品时间:2024-05-17
MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-A10H-1.0K
FW-A10H-1.4K
格式 | FW-A10H-0.7K | FW-A10H-1.0K | FW-A10H-1.4K | |
---|---|---|---|---|
驾驶方法 | 线交互方法 | |||
交流输入 | 相数/行数 | 单相双线制 (带接地) | ||
连接插头/接线端子 | 2P15A带接地NEMA5-15P | |||
电压 | AC81V至124V±3V | |||
频率 | 50Hz / 60Hz±10% | |||
输入能力 | 0.8kVA | 1.1kVA | 1.5KVA | |
输入功率因数 | 取决于连接负载 | |||
电池 | 样 | 小型控制阀型铅蓄电池 | ||
预期的生活 | 5年(环境温度20°C) | |||
停电补偿时间 | 5分钟(额定负载,初始特性,环境温度25°C) | |||
充电时间 | 5小时内(90%充电) | |||
交流输出 | 相数/行数 | 单相双线制(带接地) | ||
电压 | 100V±5%(※1) | |||
频率 | 50Hz / 60Hz±0.8%(※1) | |||
输出能力 | 0.7kVA / 490W | 1.0kVA / 700W | 1.4kVA / 1kW | |
输出:100V插座 | 2P15A带接地NEMA 5-15R 4件(2条线,每条2个输出) | 2P15A带接地NEMA 5-15R 6件(2个系统,2个输出/ 4个输出) | ||
输出:接线端子 | - | |||
电压波形 | 正弦波(※1) | |||
备份切换时间 | 4 ms内(高速继电器切换方式)(* 2) | |||
逆变器允许的 峰值电流 | 额定电流有效值的250%(即时值) | |||
电压波形失真系数 | - | |||
过载保护 | 110%30秒/ 140%3秒(※3) | |||
环境 | 环境温度 | 0至40°C(建议20至30°C) | ||
相对湿度 | 25至85%(无冷凝) | |||
启动方法 | 电池启动 | |||
冷却方式 | 自冷却 | 强制风冷 (快速充电, 备份操作) | ||
发热量(额定负载时) | 35瓦 | 50W | 70W | |
外部 国米 的脸 | RS-232C(D-sub 9 针公连接器) | ○ | ||
USB(B型) | ○ | |||
外部信号 | - | |||
选件板 插槽 | ○ | |||
噪音 | 45 dB或更低(前方1米,A特性) | |||
油漆颜色 | 黑 | |||
外部形式 | 宽×高×深(mm) | 140 x 160 x 360 | 170×220×440 | |
块 | 大约14公斤 | 约21公斤 | 约26公斤 | |
标准 | UL标准 | - | ||
CE标志(自我声明) | - | |||
RoHS指令 | ○ | |||
符合标准 | VCCI A类 | |||
备注 |
| |||
笔记 |
|
MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-A10H-1.0K
FW-A10H-1.4K