MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-F10H-0.3K
简要描述:
MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-F10H-0.3KFW-F10H-0.5K
产品型号:FW-F10H-0.5K
产品时间:2024-05-17
MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-F10H-0.3K
FW-F10H-0.5K
格式 | FW-F10H-0.3K | FW-F10H-0.5K | ||
---|---|---|---|---|
驾驶方法 | 恒定商用电源系统 | |||
交流输入 | 相数/行数 | 单相双线制 (带接地) | ||
连接插头/接线端子 | 2P15A带接地NEMA5-15P | |||
电压 | AC 100 V±10% | |||
频率 | 50Hz / 60Hz±5% | |||
输入能力 | 450 VA | 600 VA | ||
输入功率因数 | 取决于连接负载 | |||
电池 | 样 | 小型控制阀型铅蓄电池 | ||
预期的生活 | 5年(环境温度20°C) | |||
停电补偿时间 | 6分钟 | 4分钟 | ||
(额定负载,初始特性,环境温度25°C) | ||||
充电时间 | 9小时(90%充电) | |||
交流输出 | 相数/行数 | 单相双线制(带接地) | ||
电压 | 100V±10%(※1) | |||
频率 | 50Hz / 60Hz(※1) | |||
输出能力 | 350VA / 210W | 500VA / 300W | ||
输出:100V插座 | 2P15A带接地NEMA 5-15R 3件(1个系统,3个输出) | |||
输出:接线端子 | - | |||
电压波形 | 方波(※1) | |||
备份切换时间 | 10ms内(高速继电器切换系统) | |||
逆变器允许的 峰值电流 | 浪涌电流容差15A或更低 | |||
电压波形失真系数 | - | |||
过载保护 | 110%30秒/ 140%3秒(※2) | |||
环境 | 环境温度 | 0至40°C(建议20至30°C) | ||
相对湿度 | 25至85%(无冷凝) | |||
启动方法 | 电池启动(* 3) | |||
冷却方式 | 自冷却 | |||
发热量(额定负载时) | 9W | 13 W | ||
外部 国米 的脸 | RS-232C(D-sub 9 针公连接器) | ○ | ||
USB(B型) | ○ | |||
外部信号 | ○(※4) (集电极开路输出:UPS报警,电池运行,电池电量不足/光电耦合器输入:UPS关机) | |||
选件板 插槽 | - | |||
噪音 | 40 dB或更低(前方1米,A特性) | |||
油漆颜色 | 黑 | |||
外部形式 | 宽×高×深(mm) | 46 x 280 x 275(* 5) | ||
块 | 约4公斤 | |||
标准 | UL标准 | - | ||
CE标志(自我声明) | - | |||
RoHS指令 | ○ | |||
符合标准 | - | |||
备注 |
| |||
笔记 |
|
MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-F10H-0.3K