一般规格
测量范围 | -30至+ 70°C |
---|
准确性 | ±0.5℃ |
---|
防尘防水性能 | IP65 |
---|
传感器长度 | 约2厘米 |
---|
传感器直径 | Φ3.8毫米 |
---|
线长 | 约200厘米 |
---|
重量 | 关于34 g ^ |
---|
兼容的产品 | CTL-06PDF |
---|
JAN | 4983621228144 |
---|
温度计日本CUSTOM东洋 CTL-06B
青岛澳海源贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q 8930197
温度计日本CUSTOM东洋
一般规格
测量范围 | -30至+ 70°C |
---|
准确性 | ±0.5℃ |
---|
防尘防水性能 | IP65 |
---|
传感器长度 | 约2厘米 |
---|
传感器直径 | Φ3.8毫米 |
---|
线长 | 约200厘米 |
---|
重量 | 关于34 g ^ |
---|
兼容的产品 | CTL-06PDF |
---|
JAN 一般规格测量范围 | -30至+ 70°C |
---|
准确性 | ±0.5℃ |
---|
防尘防水性能 | IP65 |
---|
传感器长度 | 约2厘米 |
---|
传感器直径 | Φ3.8毫米 |
---|
线长 | 约200厘米 |
---|
重量 | 关于34 g ^ |
---|
兼容的产品 | CTL-06PDF |
---|
JAN 一般规格测量范围 | -30至+ 70°C |
---|
准确性 | ±0.5℃ |
---|
防尘防水性能 | IP65 |
---|
传感器长度 | 约2厘米 |
---|
传感器直径 | Φ3.8毫米 |
---|
线长 | 约200厘米 |
---|
重量 | 关于34 g ^ |
---|
兼容的产品 | CTL-06PDF |
---|
JAN 一般规格测量范围 | -30至+ 70°C |
---|
准确性 | ±0.5℃ |
---|
防尘防水性能 | IP65 |
---|
传感器长度 | 约2厘米 |
---|
传感器直径 | Φ3.8毫米 |
---|
线长 | 约200厘米 |
---|
重量 | 关于34 g ^ |
---|
兼容的产品 | CTL-06PDF |
---|
JAN 一般规格测量范围 | -30至+ 70°C |
---|
准确性 | ±0.5℃ |
---|
防尘防水性能 | IP65 |
---|
传感器长度 | 约2厘米 |
---|
传感器直径 | Φ3.8毫米 |
---|
线长 | 约200厘米 |
---|
重量 | 关于34 g ^ |
---|
兼容的产品 | CTL-06PDF |
---|
JAN一般规格测量范围 | -30至+ 70°C |
---|
准确性 | ±0.5℃ |
---|
防尘防水性能 | IP65 |
---|
传感器长度 | 约2厘米 |
---|
传感器直径 | Φ3.8毫米 |
---|
线长 | 约200厘米 |
---|
重量 | 关于34 g ^ |
---|
兼容的产品 | CTL-06PDF |
---|
JAN一般规格测量范围 | -30至+ 70°C |
---|
准确性 | ±0.5℃ |
---|
防尘防水性能 | IP65 |
---|
传感器长度 | 约2厘米 |
---|
传感器直径 | Φ3.8毫米 |
---|
线长 | 约200厘米 |
---|
重量 | 关于34 g ^ |
---|
兼容的产品 | CTL-06PDF |
---|
JAN 一般规格测量范围 | -30至+ 70°C |
---|
准确性 | ±0.5℃ |
---|
防尘防水性能 | IP65 |
---|
传感器长度 | 约2厘米 |
---|
传感器直径 | Φ3.8毫米 |
---|
线长 | 约200厘米 |
---|
重量 | 关于34 g ^ |
---|
兼容的产品 | CTL-06PDF |
---|
JAN一般规格测量范围 | -30至+ 70°C |
---|
准确性 | ±0.5℃ |
---|
防尘防水性能 | IP65 |
---|
传感器长度 | 约2厘米 |
---|
传感器直径 | Φ3.8毫米 |
---|
线长 | 约200厘米 |
---|
重量 | 关于34 g ^ |
---|
兼容的产品 | CTL-06PDF |
---|
JAN |
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|