紧凑型防水温度计TANDD日本*TR-52I
简要描述:
TR-51I紧凑型防水温度计TANDD日本*TR-52I紧凑型数据记录仪TR-5i系列是一款数据记录仪,可测量和记录温度,电压,4-20mA和脉冲计数。记录仪主体防水,可在-40至80℃的各种环境中使用。由于它采用电池供电,因此可以安装在任何地方。记录的数据可通过可选通信端口TR-50U2或数据采集器TR-57DCi传输到个人计算机,以进行图形显示和数据分析。如果使用数据收集器,则可以在现
产品型号:TR-51I
产品时间:2024-05-17
TR-51I
内置传感器,具有高防水性
TR-51I
规范 | |
---|---|
测量目标 | 内置温度1ch传感器 |
测量范围 | -40~80℃ |
主要准确性 | 平均±0.5℃ |
显示 | 测量值,电池寿命警告等 |
记录的数据 | 16000 |
录音间隔 | 15种方式1秒到60分钟 |
录制模式 | 无尽/一次 |
沟通 | 光通信,红外通信 |
报警确认方法 | 主机液晶屏,主机LED |
电源 | 锂电池 |
系统要求 | 温度:-40~80℃ |
大小 | H:62mm×W:47mm×D:19mm |
防水 | IP67 |
电池寿命 | 大约4年 |
附件 | 锂电池LS14250,表带,使用说明书(保修)齐全 |
TR-51I紧凑型防水温度计TANDD日本*TR-52I
青岛澳海源贸易有限公司 梁 137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197
TR-51I紧凑型防水温度计TANDD日本*TR-52I
TR-52I
使用外部传感器快速响应
TR-52I
规范 | |
---|---|
测量目标 | 温度1ch传感器外部连接 |
测量范围 | -60~155℃ |
主要准确性 | 平均±0.3°C |
显示 | 测量值,电池寿命警告等 |
记录的数据 | 16000 |
录音间隔 | 15种方式1秒到60分钟 |
录制模式 | 无尽/一次 |
沟通 | 光通信,红外通信 |
报警确认方法 | 主机液晶屏,主机LED |
电源 | 锂电池 |
系统要求 | 温度:-40~80℃ |
大小 | H:62mm×W:47mm×D:19mm |
防水 | IP64 |
电池寿命 | 大约4年 |
附件 | 温度传感器(TR-5106),锂电池LS14250,表带,使用说明书(附保修)齐全 |
上一篇 : TR45温度计TANDD日本* 下一篇 : TR-55I-PT 铂紧凑温度计TANDD日本*TR-55I-TC