超声波测厚仪日本AND艾安德
简要描述:
超声波测厚仪日本AND艾安德 AD-3255用于各种材料的厚度测量,如金属,玻璃,塑料,陶瓷和环氧树脂。具有一个单元(0.8至300 mm)的宽测量范围0.01mm显示分辨率(0.01mm / 0.1mm显示切换)配备扫描模式,可测量各种小厚度根据应用可以使用三种类型的探针可以在涂料上测量厚度*(使用可选的AD-3255-04时)可以通过在回波/回波模式下去除涂料或涂层的厚度来测
产品型号:AD-3255
产品时间:2024-05-17
超声波测厚仪日本AND艾安德 AD-3255
青岛澳海源贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197
特点
可以调整探头的零点。配有相当于4mm的测试件。
探头可以更换。
声速可以调节。
可通过单点调整,两点调整或数字输入进行调整。存储设置和调整数据。
可以显示耦合状态,并可以确认联系状态。
电池电量显示功能。
电池耗尽时,电池符号闪烁。
自动断电功能,防止电池耗尽。
如果约5分钟未使用,显示屏将闪烁20秒,电源将自动关闭。
背光功能,即使在黑暗环境中也可轻松查看数值。
规范
测量方法 | 超声脉冲反射法 | |
---|---|---|
计量单位 | 毫米 | |
测量频率 | 单点模式7次/秒,扫描模式16次/秒 | |
测量范围 | 脉冲回波模式 | 7MHz探头AD-3255-02(标准附件)0.8至200.0 mm 5MHz探头AD-3255-03(可选探头)1。0至300.0 mm 5MHz探头AD -3255-04(可选探头)2.0至300.0 mm |
回声/回声模式 | 适用于5MHz探头AD-3255-04(可选探头)4.0至30.0 mm(*通过涂料测量) | |
测量精度 | ±0.1 mm±0.5%(测量范围0.8至50.0 mm) ±0.1 mm±1.5%(测量范围50.1至300.0 mm) *测量执行和精度取决于工件表面的状况。 | |
保证温度范围 | 5-40°C | |
声速可变范围 | 1000至9999米/秒 | |
显示范围 | 0.65至600.0毫米 | |
显示分辨率 | 选择0.01mm / 0.1mm(但显示分辨率为200.1mm或更大为0.1mm) | |
要测量的对象 | 金属,玻璃,塑料等 | |
电源/电池寿命 | 2节AA碱性电池/ 30小时或更长时间(25°C,背光关闭,4 mm测量) | |
工作温度和湿度范围 | 0至50°C,85%RH或更低(无冷凝) | |
储存温度和湿度范围 | -10至55°C,85%RH或更低(无冷凝) | |
尺寸/重量 | 73(宽)x 143(深)x 32(深)毫米/约160克(不包括电池) | |
附件 | 7MHz探头AD-3255-02(标准探头),4mm等效测试件AD-3255-01,1个手提箱,1个带子,1个用于接触介质的空瓶,说明书1本日语和1本英语书籍 |
可选项目
输入名称 | AD-3255-01 | AD-3255-02 | AD-3255-03 | AD-3255-04 |
---|---|---|---|---|
4.00mm等效试样 | 7MHz 探头(标准配件) | 5MHz探头 | 5MHz探头 | |
标准价格 | ¥6,000(不含税) | ¥30,000(不含税价格) | ¥30,000(不含税价格) | ¥40,000(不含税) |
JAN代码 | 4981046130899 | 4981046130905 | 4981046130912 | 4981046130929 |
频率 | - | 7MHz的 | 5MHz的 | 5MHz的 |
振荡器直径 | - | φ6mm | φ10mm | φ10mm |
测量范围:脉冲回波模式 | - | 0.8至200.0毫米 | 1.0至300.0毫米 | 2至300.0毫米 |
测量范围:回波/回波模式 | - | - | - | 4至30.0毫米 |
电缆长度 | - | 关于85厘米 | 关于85厘米 | 关于115厘米 |
使用 | - | 用于薄物体,管壁和曲面的脉冲/回波模式 | 厚料脉冲回波模式 | 厚材料脉冲/回波模式 超过油漆回波/回波模式 |
小可测量管道 | - | 直径φ15x壁厚2.0(mm) | 直径φ20x壁厚3.0(mm) | 直径φ20x壁厚3.0(mm) |
超声波测厚仪日本AND艾安德 AD-3255