日本AMANO安满能高压除尘器FPV-2S
简要描述:
日本AMANO安满能高压除尘器FPV-2S.供电电源三相200V 50 / 60Hz常用过滤器面积(m 2)1.07数量(件)9形状模压墨盒材质聚乙烯提款手动脉冲喷射*斗容量(L)14吸口直径(mm)IDF标准密封垫圈2S排气口直径(mm)IDF标准密封垫圈2S尺寸W xD x H(mm)550 x 514 x 892材料和表面处理SUS304等效内外
产品型号:FPV-2S
产品时间:2024-05-18
日本AMANO安满能高压除尘器FPV-2S
供电电源 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | |
---|---|---|
过滤器 | 面积(m 2) | 1.07 |
数量(件) | 9 | |
形状 | 模压墨盒 | |
材质 | 聚乙烯 | |
提款 | 手动脉冲喷射* | |
斗容量(L) | 14 | |
吸口直径(mm) | IDF标准密封垫圈2S | |
排气口直径(mm) | IDF标准密封垫圈2S | |
尺寸W xD x H(mm) | 550 x 514 x 892 | |
材料和表面处理 | SUS304等效内外表面抛光#400 |
- 球阀(手动)供应压缩空气。反洗过程中可能会排出空气。
鼓风机规格
供电电源 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | |
---|---|---|
输出功率(kW) | 1.0 | |
鼓风机电机 | 无刷鼓风机电机 | |
过滤器 | 面积(m 2) | 0.67 |
数量(件) | 1个 | |
形状 | 模压墨盒 | |
材质 | 聚酯纺粘 | |
提款 | 手动震动 | |
斗容量(L) | 2.2 | |
推荐断路器(A) | 10 | |
尺寸W xD x H(mm) | 395×342×591 | |
质量(公斤) | 大约31 | |
材料和表面处理 | 外表面和粉末接触部分SUS304 |
日本AMANO安满能高压除尘器FPV-2S
供电电源 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | |
---|---|---|
过滤器 | 面积(m 2) | 1.07 |
数量(件) | 9 | |
形状 | 模压墨盒 | |
材质 | 聚乙烯 | |
提款 | 手动脉冲喷射* | |
斗容量(L) | 14 | |
吸口直径(mm) | IDF标准密封垫圈2S | |
排气口直径(mm) | IDF标准密封垫圈2S | |
尺寸W xD x H(mm) | 550 x 514 x 892 | |
材料和表面处理 | SUS304等效内外表面抛光#400 |
- 球阀(手动)供应压缩空气。反洗过程中可能会排出空气。
鼓风机规格
供电电源 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | |
---|---|---|
输出功率(kW) | 1.0 | |
鼓风机电机 | 无刷鼓风机电机 | |
过滤器 | 面积(m 2) | 0.67 |
数量(件) | 1个 | |
形状 | 模压墨盒 | |
材质 | 聚酯纺粘 | |
提款 | 手动震动 | |
斗容量(L) | 2.2 | |
推荐断路器(A) | 10 | |
尺寸W xD x H(mm) | 395×342×591 | |
质量(公斤) | 大约31 | |
材料和表面处理 | 外表面和粉末接触部分SUS304 |
青岛澳海源贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197