日本进口铃木SUZUKI超声波切割机
简要描述:
日本进口铃木SUZUKI超声波切割机 SUW-30CT车身尺寸手机尺寸备用刀片手机类型刀片安装后刀片长度(毫米)厚度(毫米)材质件/套价钱SUW-30CT请勿使用刀片组中有孔的刀片(1个)。M1140.38SK40厂商建议零售价●将刀片放置在手机上后,刀片长度会缩短约11毫米。*刀片规格如有更改,恕不另行通知。
产品型号:SUW-30CT
产品时间:2024-05-19
日本进口铃木SUZUKI超声波切割机 SUW-30CT
车身尺寸
手机尺寸
备用刀片
手机类型 | 刀片 | 安装后刀片长度(毫米) | 厚度(毫米) | 材质 | 件/套 | 价钱 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUW-30CT | 请勿使用刀片组中有孔的刀片(1个)。 | M1 | 14 | 0.38 | SK | 40 |
- ●将刀片放置在手机上后,刀片长度会缩短约11毫米。
- *刀片规格如有更改,恕不另行通知。
日本进口铃木SUZUKI超声波切割机
超声波切割机“ SUW-30CT”的规格表
型号名称 | SUW-30CT | SUW-30CTL | SUW-30CD | SUW-30CMH | |
---|---|---|---|---|---|
振荡器 | 额定输出 | 35W(连续变量) | 35W(连续变量) | 35W(连续变量) | 35W(连续变量) |
振荡频率 | 40kHz的 | 40kHz的 | 40kHz的 | 40kHz的 | |
额定电源电压 | AC100V 50 / 60Hz 0.7A | AC100V 50 / 60Hz 0.7A | AC100V 50 / 60Hz 0.7A | AC100V 50 / 60Hz 0.7A | |
振荡方式 | 自激振荡频率自动跟踪 | 自激振荡频率自动跟踪 | 自激振荡频率自动跟踪 | 自激振荡频率自动跟踪 | |
外型尺寸 | 宽180 x深175 x高79(毫米) | 宽180 x深175 x高79(毫米) | 宽180 x深175 x高79(毫米) | 宽180 x深175 x高79(毫米) | |
机重 | 1.6公斤 | 1.6公斤 | 1.6公斤 | 1.6公斤 | |
手 件 | 震动器 | 螺栓拧紧的Langevin型 | 螺栓拧紧的Langevin型 | 螺栓拧紧的Langevin型 | 螺栓拧紧的Langevin型 |
外型尺寸 | φ24x L215(毫米) | φ24x L225(毫米) | φ34x L216(毫米) | φ26x长216(mm) | |
线长 | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 2.0m | |
机重 | 0.1公斤 | 0.1公斤 | 0.3公斤 | 0.2公斤 | |
封面材料 | Duracon黑色 | Duracon黑色 | Duracon白色 零件铝 | 带 气嘴,用于铝冷却 (φ4) | |
喇叭材料 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | |
输入法 | 脚踏开关类型 | 脚踏开关类型 | 手按开关类型 | 外部接点输入方式 | |
附加备用刀片 | M1 40张 (一个孔打开,无法使用) | L1 20张 | H1 20张 | H1 20张 | |
兼容刀片 | M1 | L1,L2,L3 | H1,H2,H3,H4,H5 | H1,H2,H3,H4,H5 | |
备用刀片固定螺丝 | 搪瓷套件(头部螺钉) 嵌入式M3 x 4mm 使用次数:1 | 搪瓷套件(头螺钉) 嵌入式M3 x 3mm 使用次数:2 | 搪瓷套件(头部螺钉) 嵌入式M3 x 4mm 使用次数:1 | 搪瓷套件(头部螺钉) 嵌入式M3 x 4mm 使用次数:1 |
- *本规格如有更改,恕不另行通知。
- *使用前请仔细阅读使用说明书,并充分了解本机的使用方法。
青岛澳海源贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197