IR-SA日本千野CHINO辐射温度计
简要描述:
IR-SA日本千野CHINO辐射温度计IR-SA系列是一种辐射温度计,在恶劣的野外环境中具有出色的耐环境性。实现高精度和高速响应,并具有低温,中温,高温和两种颜色的四种模型,以支持各种生产线和各种非接触温度测量领域。优异的耐环境性。耐热,高达90°C,IP67防尘和防水结构。紧凑而坚固。φ50×170mm,采用不锈钢外壳。望远镜和激光投影仪已经准备好进行评估。两者都是可拆卸的
产品型号:
产品时间:2024-05-19
IR-SA日本千野CHINO辐射温度计
IR-SA系列是一种辐射温度计,在恶劣的野外环境中具有出色的耐环境性。实现高精度和高速响应,并具有低温,中温,高温和两种颜色的四种模型,以支持各种生产线和各种非接触温度测量领域。
- 优异的耐环境性。耐热,高达90°C,IP67防尘和防水结构。
- 紧凑而坚固。φ50×170mm,采用不锈钢外壳。
- 望远镜和激光投影仪已经准备好进行评估。两者都是可拆卸的,并具有对焦功能。
IR-SA日本千野CHINO辐射温度计
型号清单
名称 | 格式 | 价格(不含税) |
---|---|---|
低温 | IR-SAB□□N | ¥730,000 |
对于中等温度 | IR-SAI□□N | ¥530,000 |
用于高温 | IR-SAS□□N | ¥43万 |
2色型 | IR-SAH□□N | ¥630,000 |
*对于□□,请参见下面的“测量直径和测量距离”。
测量直径和测量距离
低温 | 中温,高温,2色 | ||
---|---|---|---|
格式 | 测量直径和测量距离 | 格式 | 测量直径和测量距离 |
50 | φ25/ 500毫米 | 10 | φ5/ 500毫米 |
51 | φ40/ 1000毫米 | 11 | φ10/ 1000毫米 |
52 | φ80/ 2000毫米 | 12 | φ20/ 2000毫米 |
00 | φ10/ 500毫米 | 20 | φ3/ 500毫米 |
01 | φ20/ 1000毫米 | 21 | φ5/ 1000毫米 |
02 | φ40/ 2000毫米 | 22 | φ10/ 2000毫米 |
规格书
型号 | 低温 | 对于中等温度 | 用于高温 | 2色型 |
---|---|---|---|---|
红外SAB | 红外光谱 | 红外SAS | 红外SAH | |
测量方式 | 宽带辐射温度计 | 窄带辐射温度计 | 2色温度计 | |
检测元件 | 热电元件 | 铟镓砷 | 硅 | 硅/铟镓砷 |
测量波长 | 8-14微米 | 1.55微米 | 0.9微米 | 0.9 / 1.55微米 |
测量范围 | 0〜1000℃ | 300-1600℃ | 600〜2500℃ | 900〜2500℃ |
准确度等级 | 小于200℃...±2℃ 大于200℃...±测量值的1% | 小于1000°C:测量值的±0.2%±2°C 1000°C至小于1500°C: 测量值的±0.4%1500°C以上:测量值的±0.5% | 小于1500°C: 测量值的±0.5%1500°C以上:测量值的±0.6% | |
重现性 | 0.2℃ | 1℃ | ||
解像度 | 0.5℃ | 1℃ | ||
响应时间 | 0.2秒 | 0.002秒 | 0.01秒 | |
镜头光圈 | φ15米 | φ10毫米 | ||
供电电源 | 24V DC±10%(从设置显示中提供) | |||
弥撒 | 约0.7kg |
上一篇 : Process101A日本进口直流电流数据记录仪 下一篇 : IR-CA 日本千野CHINO辐射温度计