IR-CZ日本千野CHINO辐射温度计
简要描述:
IR-CZ日本千野CHINO辐射温度计IR-CZ系列是集成的固定式辐射温度计,配有数字温度显示屏,并在主机上外部输出测量值。从金属碳共晶固定点开始追踪,从而在高温范围内实现高精度可以在500℃或更高温度下进行单色测量提高了高温下连续测量的稳定性以及低温下的分辨率
产品型号:
产品时间:2024-05-19
IR-CZ日本千野CHINO辐射温度计
辐射温度计IR-CZ series
IR-CZ系列是集成的固定式辐射温度计,配有数字温度显示屏,并在主机上外部输出测量值。
- 从金属碳共晶固定点开始追踪,从而在高温范围内实现高精度
- 可以在500℃或更高温度下进行单色测量
- 提高了高温下连续测量的稳定性以及低温下的分辨率
IR-CZ日本千野CHINO辐射温度计
型号清单
型号 | 测量范围 | 格式 | 价格(不含税) |
---|---|---|---|
适用于中低温 | 150〜1400℃ | 红外CZP2N | ¥700,000 |
对于中等温度 | 300-1600℃ | 红外CZI2N | ¥680,000 |
用于高温 | 600-3000℃ | 红外CZS2N | ¥580,000 |
高温高精度型 | 900〜3500℃ | 红外CZH7N | ¥750,000 |
高功能型 | 400〜2000℃ | 红外CZQ2N | ¥800,000 |
规格书
单色
型号 | 适用于中低温 | 对于中等温度 | 用于高温 |
---|---|---|---|
格式 | 红外CZP | 红外CZI | 红外CZS |
测量波长 | 2微米 | 1.55微米 | 0.9微米 |
检测元件 | 铟镓砷 | 铟镓砷 | 硅 |
准确度等级 | 小于500℃…±3℃大于500℃且小于 1000℃…±5℃ 大于1000℃…±测量值的0.5% | 小于1000℃…±5℃大于1000℃且小于 1500℃…±测量值的0.5%大于1500℃… ±测量值的0.6% | 小于1000℃…±5℃大于1000℃至小于 1500℃…±测量值的0.5%大于1500℃至小于 2500℃…±测量值的0.6%大于2500℃… ±测量值的1% |
响应时间 | 3毫秒 | ||
距离系数 | 50、200、300 | ||
评估方法 | 直接取景器或激光投影(可选) | ||
模拟量输出 | 4至20mA直流隔离输出 负载电阻...750Ω或更小 | ||
通讯接口 | RS-485测量数据的传输,各种参数的传输和接收 | ||
供电电源 | 24V DC(允许的电压波动范围... 22至28V) | ||
耗电量 | 大3.3VA | ||
连接方式 | 连接器或端子连接 |
2色型
型号 | 高温高精度型 | 高功能型 |
---|---|---|
格式 | 红外CZH7 | 红外CZQ2 |
测量波长 | 0.9 / 1.55微米 | 0.9 / 1.35 / 1.55微米 |
检测元件 | 硅/铟镓砷 | 硅/铟镓砷/铟镓砷 |
准确度等级 | 小于1500℃…±5℃ 大于1000℃且小于1500℃…±测量值的0.5%大于1500℃小于 2500℃…±测量值的0.6%大于2500℃… ±测量值的1.0% | 小于1000℃…±5℃大于1000℃且小于 1500℃…±测量值的0.5%大于1500℃… ±测量值的0.6% |
响应时间 | 2-15ms | |
距离系数 | 200带φ10mm的光阑 | 200 |
评估方法 | 直视取景器 | |
模拟量输出 | 4至20mA直流隔离输出 负载电阻...750Ω或更小 | |
通讯接口 | RS-485测量数据的传输,各种参数的传输和接收 | |
供电电源 | 24V DC(允许的电压波动范围... 22至28V) | |
耗电量 | 大2.4VA | |
连接方式 | 连接器或端子连接 |
上一篇 : IR-CA 日本千野CHINO辐射温度计 下一篇 : IR-CD日本千野CHINO防爆红外辐射温度计