IR-BA日本千野CHINO高速紧凑型辐射温度计
简要描述:
IR-BA日本千野CHINO高速紧凑型辐射温度计IR-BA系列是价格相对较低的紧凑型辐射温度计,具有辐射率校正和测量值模拟输出。紧凑的卡尺寸节省了安装空间,并且便于组装设备。还提供带有电源的指示器,用于显示电源和测量值。通用标准型,小直径/短距离型,小直径/长距离型,高速规格(95%响应50 ms)以及玻璃,灯退火,薄膜,燃烧气体等。阵容。
产品型号:
产品时间:2024-05-19
IR-BA日本千野CHINO高速紧凑型辐射温度计
高速紧凑型辐射温度计IR-BA series
IR-BA系列是价格相对较低的紧凑型辐射温度计,具有辐射率校正和测量值模拟输出。紧凑的卡尺寸节省了安装空间,并且便于组装设备。还提供带有电源的指示器,用于显示电源和测量值。通用标准型,小直径/短距离型,小直径/长距离型,高速规格(95%响应50 ms)以及玻璃,灯退火,薄膜,燃烧气体等。阵容。
IR-BA日本千野CHINO高速紧凑型辐射温度计
型号清单
通用型
型号 | 格式 | 测量范围 | 价格(不含税) | |
---|---|---|---|---|
标准型 | IR-BAT1A | 0〜300℃ | ¥80,000 | |
IR-BAT1B | 0-600℃ | ¥100,000 | ||
小直径,短距离型 | IR-BAT2A | 0〜300℃ | ¥80,000 | |
小直径,长距离型 | 红外BATSA | 0〜300℃ | ¥90,000 | |
红外BATSB | 0-600℃ | ¥110,000 |
高速规格
型号 | 格式 | 测量范围 | 价格(不含税) |
---|---|---|---|
标准型 | IR-BAT1M | 0〜300℃ | ¥160,000 |
IR-BAT1P | 0-600℃ | ¥180,000 | |
小直径,短距离型 | IR-BAT2M | 0〜300℃ | ¥160,000 |
小直径,长距离型 | 红外BATSM | 0〜300℃ | ¥180,000 |
红外BATSP | 0-600℃ | ¥200,000 |
按应用
型号 | 格式 | 测量范围 | 价格(不含税) |
---|---|---|---|
玻璃用 | IR-BAXG1 | 100〜400℃ | ¥290,000 |
用于灯退火 | 红外BAXL1 | 400〜1300℃ | |
用于聚乙烯薄膜 | IR-BAXF1 | 80〜250℃ | |
用于聚酯薄膜 | IR-BAXF2 | 50〜150℃ | |
用于燃烧气体 | IR-BAXH1 | 500〜1300℃ | ¥250,000 |
规格书
测量方式 | 宽带辐射温度计(每种应用的窄带辐射温度计) | |
---|---|---|
检测元件 | 热电堆 | |
测量波长 | 每个对象使用8到14μm的图像是 不同的。 | |
测量范围 | 标准类型,对于小直径长途类型= 0〜300℃0〜600℃ 的近场类型= 0〜300℃下进行的小直径 通过从应用对象而异。 | |
准确度等级 | 低于300°C±3° C高于300°C±测量值的1.0% *但是,ε= 1.0在标准操作条件下, 用途因对象而异。 | |
重现性 | ±0.2°C(0至300°C),±0.3°C(0至600°C) | |
解像度 | 0.2℃(0-300℃),0.5℃(0-600℃) | |
响应时间 | 通用类型= 100 ms,高速规格50 ms(在所有情况下95%的响应) 。 | |
光学系统 | 锗镜片 | |
测量直径/测量距离 | 标准型 | φ40(500毫米) |
小直径短距离型 | φ5(80毫米) | |
长距离型小直径 | φ40(1000毫米) | |
每个对象的目的都不同。 | ||
发射率校正 | ε= 1.99至0.10(数字开关) | |
模拟量输出 | 4-20mADC(负载电阻280Ω以下) | |
工作温度范围 | 0-50℃ | |
电源电压 | 直流12-24V | |
消耗电流 | 60 mA以下 | |
连接电缆长度 | 标准2m(使用延长线大200m) | |
案例 | 铝压铸制成 | |
外形尺寸 | W32×H56×D100mm | |
弥撒 | 约220g |
*有关其他规格,请参阅目录。
上一篇 : IR-CD日本千野CHINO防爆红外辐射温度计 下一篇 : IR-BZ日本千野CHINO紧凑型辐射温度计