HN-C日本千野CHINO温湿度计
简要描述:
HN-C日本千野CHINO温湿度计HN-C系列是高性能,高可靠性的两线传输型温湿度计,它使用内部开发的湿度传感器,测量范围为0至100%RH。每种类型的壁挂式,独立式和插入式均可用。有一种单独的耐热类型,可以在-40至180°C的环境中使用。
产品型号:
产品时间:2024-05-19
HN-C日本千野CHINO温湿度计
HN-C系列是高性能,高可靠性的两线传输型温湿度计,它使用内部开发的湿度传感器,测量范围为0至100%RH。每种类型的壁挂式,独立式和插入式均可用。有一种单独的耐热类型,可以在-40至180°C的环境中使用。
- 由于是电容式传感器,因此能够测量0至100%RH的相对湿度。
- 共有7种类型,壁挂式,插入式(软式,硬式),分隔式,耐热式,分隔式,耐热式和通风式。
- 独立的耐热传感器可在-40至180°C的宽范围内使用。
- 该传感器是*可互换的类型,使维护变得容易。
- 还可提供温度输出为Pt100(3线)的型号。
HN-C日本千野CHINO温湿度计
型号清单
格式 | 型号(安装方法) | 输出信号 | 价格(不含税) |
---|---|---|---|
HN-CQA | 壁挂式 | 4至20mADC(2线传输) | ¥68,000 |
HN-CQB | PT100 3线 | ¥47,000 | |
HN-CVA | 插入型(软型) | 4至20mADC(2线传输) | ¥89,000 |
HN病毒 | PT100 3线 | ||
HN-CPA | 插入式(硬式) | 4至20mADC(2线传输) | ¥150,000 |
HN-CPB | PT100 3线 | ||
HN-CFA□ | 分开的类型 | 4至20mADC(2线传输) | ¥108,000 |
HN-CGA□ | 单独的耐热规格 | ¥161,000 | |
HN-CJA□ | 可分压力和耐热规格 | 4至20mADC(2线传输,温度/相对湿度输出) | ¥304,000 |
HN-CJC□ | 4至20mADC(2线制传输,温度/露点温度输出) | ¥318,000 | |
中央电视台 | 通风方式 | 4-20mADC | ¥180,000 |
HN-CWB | PT100 3线 | ¥160,000 |
□・ ・ ・电缆长度1:1m 2:2m 3:3m(仅限分体型,分体型耐热规格)
规格书
名称 | 壁挂式 | 分开的类型 | 单独的耐热规格 | 可分压力和耐热规格 | 插入 型(软型) | 插入 式(硬式) | 通风方式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格式 | HN-CQ□ | HN-CFA | HN-CGA | HN-CJ | HN-CV□ | HN-CP□ | HN-CW□ | |
湿度 | 感应器 | 聚合物电容类型 | ||||||
测量范围 | 相对湿度0至100%(无凝结) | |||||||
准确度等级 | ±2%RH(25°C时为0至90%RH),±3%RH(25°C时为90至95%RH) | |||||||
相对湿度温度系数 | ±0.1%RH /℃(5至80℃范围内) | ±0.05%RH /℃(5至80℃范围) | ±0.1%RH /℃(5至80℃范围内) | |||||
响应时间 | 15秒内(90%响应,25°C,0.1m / s通风) | 少于30秒(90%响应) | 15秒内(90%响应,25°C,0.1m / s通风) | 少于1分钟(与左相同) | 15秒内(90%响应,25°C,0.1m / s通风) | |||
输出信号 | DC至20 mA,两线制传输(相对湿度为0至100%) HN-CJC的露点温度是根据相对温度和温度的测量值计算得出的 | |||||||
负载电阻 | 500Ω以下(电源电压为24VDC时) | |||||||
温度范围 | 感应器 | 铂电阻温度计Pt100 JIS * | ||||||
测量范围 | 0-50℃ | -40至80°C | -40至180°C | 0-50℃ | 0-80℃ | 0-50℃ | ||
精度等级 (用于2线传输) | ±0.3℃ | ±0.5°C | ±0.3℃ | |||||
输出信号 | 对于HN-C□A,4至20mADC,2线传输(相对于测量范围),对于 HN-C□B, Pt100,3 线,对于HN-CJC,4至20mADC,2线传输(关于温度和露点) | |||||||
负载电阻 (2线传输) | 500Ω以下(电源电压为24V DC时) | 550Ω以下(电源电压为24V DC时) | 500Ω以下(电源电压为24V DC时) | |||||
传感器兼容性 | 插件兼容 | 插件兼容,包括电缆 | 插件兼容 | |||||
工作温度范围 | 主要单位 | 0-50℃ | ||||||
传感器部分 | 0-50℃ | -40至80°C | -40至180°C | 0-50℃ | 0-80℃ | 0-50℃ | ||
电源电压 | 12至24V DC±1V | 24V DC±1V | ||||||
连接方式 | 夹式无螺丝端子连接 | 端子连接(M4 x 5) | 端子连接(M3.5×7) | |||||
材质 | 主要单位 | 树脂制成 | 铝压铸制成 | 钢板 | ||||
保护管部分 | - | 树脂制成 | 由SUS制成 | - | ||||
安装方式 | 螺钉(M4 x 2)或DIN导轨安装 | 螺丝(M4×2) | 法兰安装(JIS 5K 25A) | 螺丝(M5 x 2) | ||||
重量(仅机身) | 约160g | 约220g | 约240g | 约1.6kg | 约1.7kg | |||
配件类 | 壁挂支架 | - | - | |||||
其他 | - | 电缆长度:1m,2m,3m() | - | - |
上一篇 : TP-S日本千野CHINO便携式热像仪 下一篇 : HN-CQA日本千野温湿度计