HN-CH日本千野CHINO袖珍型温湿度计
简要描述:
HN-CH日本千野CHINO袖珍型温湿度计HN-CH系列是一种高性能,高可靠性的手持式温度计,它使用内部开发的湿度传感器,测量范围为0至100%RH。配备有8000个数据的存储器,它不仅可以用于实时显示,还可以用作温度和湿度数据记录器
产品型号:
产品时间:2024-05-19
HN-CH日本千野CHINO袖珍型温湿度计
HN-CH系列是一种高性能,高可靠性的手持式温度计,它使用内部开发的湿度传感器,测量范围为0至100%RH。配备有8000个数据的存储器,它不仅可以用于实时显示,还可以用作温度和湿度数据记录器
- 使用电容式湿度传感器来提高重现性和可靠性。
- 该传感器*兼容且易于维护。
- 可以存储8000个温度和湿度数据。
- 分离型和探头型传感器单元可在-40至80°C的宽范围内使用。
- 配备通信接口RS-232C或RS-485。
- 提供方便数据分析的数据记录软件。
- 驱动器电源为AA碱性电池或交流适配器。
HN-CH日本千野CHINO袖珍型温湿度计
型号清单(带传感器)
型号 | 沟通交流 | 格式 | 价格(不含税) |
---|---|---|---|
综合型 | RS-232C | 中华网 | ¥29,000 |
RS-485 | 中华网 | ||
分开的类型 | RS-232C | 硝酸盐 | ¥35,000 |
RS-485 | 汉字 | ||
探头类型 | RS-232C | 冠心病 | ¥37,000 |
RS-485 | HN-CHPS |
规格书
感应器 | 湿度:聚合物电容湿度传感器 温度:半导体温度传感器 | |
---|---|---|
测量范围 | 湿度... | 相对湿度0-100% |
温度... | -10至50°C(一体型) -40至80°C(分离型,探头型) | |
准确度等级 | 湿度... | ±2%RH(25°C时为0至90%RH) *但是,90%至95%RH之间为±3%RH(25°C时) |
温度... | ±0.5℃(0到50℃之间),±1℃(0-50℃以外) | |
响应时间 | 15秒以内(90%响应,25°C,0.1m / s通风) | |
当前数据显示 | 月,日,小时,分钟,相对湿度或露点温度测量,温度测量 | |
记录数据数 | 8000个温度和湿度数据 | |
数据记录方式 | 手动或间隔 | |
数据记录间隔 | 连续1到60分钟(可以每隔1分钟设置一次) | |
读取数据显示 | 年,月,日,小时,分钟,高/低/平均温度/湿度,累积温度的记录数据 | |
各种功能 | 上限/下限警报,积分参考温度/积分方向,重复记录,自动关闭电源等 | |
通讯功能 | RS-232C或RS-485 | |
工作温度范围 | -10至50°C(主体) | |
供电电源 | 2节AA碱性电池或100VAC(交流适配器,另售) | |
外形尺寸 | 宽64×高113×深32mm | |
弥撒 | 约140克(包括机身和电池) |
上一篇 : HN-Z日本千野CHINO高温湿度计 下一篇 : IRMA7800S日本千野CHINO红外测厚仪