日本KETT纸张水分计HK-300-3
简要描述:
规格HK-300-3型(带恒压传感器)测量方法电阻测量目标复印纸,衬纸,牛皮纸校准曲线复印纸,衬纸,牛皮纸标准方法JIS P8127(复印纸)测量范围复印纸张2-10%衬纸5-15%牛皮纸2-10%...日本KETT纸张水分计HK-300-3K-300-3(带恒压传感器)
产品型号:PM-80
产品时间:2024-05-19
日本KETT纸张水分计HK-300-3
型号 | PM-80 |
测量方式 | 高频容量类型 |
测量目标 | 牛皮纸,衬纸 |
测量范围 | 0-35%(取决于样品) |
测量深度 | 平均湿度可达50mm |
测量精度 | ±0.25% |
显示方式 | 模拟量(用于比较测量的刻度,用于100格的刻度) |
电源供应 | 电池1.5V(AA)x 2 |
尺寸图 | 265mm(宽)×130mm(深)×190mm(高) |
弥撒 | 2.3公斤 |
规格型号PM-80测量方法高频容量型要测量的牛皮纸,衬纸测量范围0至35%(取决于样品)平均水分测量精度±0.25%,直至测量深度50mm显示方法模拟(用于比较测量的颜色)电源电池1.5V(单个2)x 2尺寸265mm ...
日本KETT纸张水分计HK-300-3
型号 | HK-300-3(带恒压传感器) | |
测量方式 | 电阻类型 | |
测量目标 | 复印纸,衬纸,牛皮纸 | |
校正曲线 | 复印纸,衬纸,牛皮纸 | |
标准方法 | JIS P8127(复印纸) | |
测量范围 | 复印纸 | 2-10% |
衬纸 | 5-15% | |
牛皮纸 | 2-10% | |
测量精度 | 标准误0.4%(水分15%以下) | |
显示方式 | 数位(LCD,低显示位数0.1%) | |
工作温度范围 | 0-40℃ | |
电源供应 | 电池1.5V(AA碱性)x 6约0.45W | |
尺寸图 | 110mm(宽)×210mm(深)×50mm(高) | |
尺寸图 | 0.5公斤 | |
配件类 | 手提箱,肩带, 电池1.5V(AA碱性)x 6 |
上一篇 : PR-900日本KETT粉水分计 麦单粒水分仪PQ-520 下一篇 : FD-660日本KETT红外水分仪FD-720