日本莱茵LINE计数器/显示器MZ-600/MZ-700
简要描述:
日本莱茵LINE计数器/显示器MZ-600/MZ-700 MZ-610/MZ-710MZ - 600MZ - 700MZ - 610MZ - 710MZ - 620MZ - 720MZ - 630MZ - 730MZ - 640MZ - 750MZ - 740
产品型号:MZ-610/MZ-710
产品时间:2024-05-19
日本莱茵LINE计数器/显示器MZ-600/MZ-700 MZ-610/MZ-710
MZ系列 | ME系列 | MCU系列 | 添加了新型号 (MCF-4P / MCF-6P) MCF系列 | |
种类 | 总计数器,无复位 | 总计数器,无复位 | 总计数器,无复位 | 总柜台 |
外表 | ||||
位数 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 4.6 |
显示的数字 | 6位3.0×2.0毫米 7位3.0×1.6毫米 黑白字符 | 6位3.5×1.8mm 7位3.5×1.4mm 黑色白色字母 | 6/7位数4.3×2.0mm 黑色白色字符 | 4.0 x 2.4 mm 白底黑字 |
额定电压 | DC12V / 24V | DC12V / 24V AC100V | DC24V AC100V / 200V | DC12V / 24V AC100V / 200V |
耗电量 | 直流1.2W | DC1.2W AC1.1VA | DC1.7〜2.3W AC2.3〜4.2VA | DC2〜3W AC3〜4VA |
计数方式 | 加法 | 加法 | 加法 | 加法 |
大计数速度 | 10-20赫兹 | 10赫兹 | 10赫兹 | 10赫兹 |
重设 | 没事 | 没事 | 没事 | 按钮类型 |
安装方式 | 面板,前部(螺钉), 底部(螺钉),底座(螺钉) | 面板,前部(螺钉), 底部(螺钉),底座(螺钉) | 面板,前部(螺钉), 底部(螺钉),底座(螺钉) | 面板(夹子)/前面板(螺钉) |
连接方式 | 引线/引脚 | 铅丝 | 铅丝 | 铅丝 |
工作温度范围 | -5℃至+ 40℃(无冻结) | |||
工作湿度范围 | 相对湿度85%以下(无凝结) |
日本莱茵LINE计数器/显示器MZ-600/MZ-700
MZ - 600 MZ - 700 MZ - 610 MZ - 710 MZ - 620 MZ - 720 MZ - 630 MZ - 730 MZ - 640 MZ - 740 戻しなし トータルカウンタ 種 類 形 式 桁 数 取付方式 接続 リード線 リード線 リード線 リード線 リード線 底面取付ネジ止メ 穴ピッチ15mm 底面取付ネジ止メ 穴ピッチ20mm 底面取付ネジ止メ (基板実装) 穴ピッチ15mm / ピン間隔12.7mm MZ - 670 MZ - 770 MZ - 602 MZ - 702 6 7 6 7 リード線 ピン 底面取付ネジ止メ (基板実装) 穴ピッチ20mm / ピン間隔10mm MZ - 612 MZ - 712