LB-2千分卡尺日本孔雀PEACOCK
简要描述:
LB-2千分卡尺日本孔雀PEACOCK它是一种简单的测量仪器,适合测量通常难以测量的部分的内径和凹槽宽度。您可以选择刻度间隔为0.1 mm和0.01 mm的多种型号。通过应用,我们在特殊产品方面有大量成就。
产品型号:LB-2
产品时间:2024-05-19
LB-2千分卡尺日本孔雀PEACOCK
它是一种简单的测量仪器,适合测量通常难以测量的部分的内径和凹槽宽度。
您可以选择刻度间隔为0.1 mm和0.01 mm的多种型号。
通过应用,我们在特殊产品方面有大量成就。请与我们联系。
LB-2千分卡尺日本孔雀PEACOCK
千分卡尺LB(内部测量)类型(用于测量内径和凹槽宽度) | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
移动框 | |||||||||
移动 探针详细信息 | |||||||||
移动 探针详细信息 | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
技术指标 | |||||||||||||||||||||
型号 | 规模 (毫米) | 测量范围 (mm) | 指示误差 (mm) | 测量深度 (mm) | 探头高度 (毫米) | 标准价 | |||||||||||||||
LB-1 | 0.1 | 10〜90 | ±0.2 | 125 | 2 | 40,000日圆 | |||||||||||||||
LB-2 | 0.1 | 10〜90 | ±0.2 | 180 | 2 | 45,900日圆 | |||||||||||||||
LB-3 | 0.01 | 10〜30 | ±0.03 | 50 | 2 | 44,300日圆 | |||||||||||||||
LB-4 | 0.01 | 10〜30 | ±0.03 | 100 | 2 | 44,300日圆 | |||||||||||||||
LB-5 | 0.01 | 20-40 | ±0.03 | 150 | 4 | 45,100日圆 | |||||||||||||||
LB-6 | 0.01 | 30〜50 | ±0.03 | 80 | 4 | 44,100日圆 | |||||||||||||||
LB-7 | 0.01 | 10〜70 | ±0.03 | 85 | 2 | 49,100日圆 | |||||||||||||||
LB-7S | 0.01 | 15〜35 | ±0.03 | 50 | 3.5 | 49,800日圆 | |||||||||||||||
LB-7V(已停产) | 0.01 | 35〜85 | ±0.03 | 20 | 6.5 | 62,000日圆 | |||||||||||||||
LB-8(已停产) | 0.01 | 100〜120 | ±0.03 | 90 | 30(带集成框架的SK淬火) | 59,000日圆 | |||||||||||||||
LB-9(已停产) | 0.01 | 20-40 | ±0.03 | 130 | 2(SK与框架集成) | 64,000日圆 | |||||||||||||||
LB-14 | 0.01 | 100〜150 | ±0.03 | 70 | 7 | 66,500日圆 | |||||||||||||||
LH-2 | 0.01 | 10〜120 | ±0.03 | 50 | 2 | 49,100日圆 | |||||||||||||||
* LH-2精度保证范围是10到20毫米。如果大于等于20 mm,则进行尺寸接近要 测量对象的主对准并进行比较测量。 | |||||||||||||||||||||
探头尺寸图
|
上一篇 : PDS-2PDS-2百分表架日本孔雀PEACOCK 下一篇 : DL-2DL-2杠杆量规日本孔雀PEACOCK