日本藤原 389至692 nm的有效光子测量仪
简要描述:
日本藤原 389至692 nm的有效光子测量仪MQ-500品牌产品内容日本三丰量具量仪(部分型号有优势)光栅测微计 测针 数显千分尺 光栅尺 光学显微镜物镜瑞士SYLVAC千分表 卡尺 千分尺 角度尺 位移测头 高度计 数据线日本新泻精机数显水平仪 倾角仪 针规等英国雷尼绍三坐标测头 机床测头 光栅尺读数头 测针传感器附件。东荣·角度计 倒角规 日本小野转速表 位移传
产品型号:MQ-500
产品时间:2024-05-21
日本藤原 389至692 nm的有效光子测量仪MQ-500
可测量389至692 nm的有效光子!(远古MQ-500)
与传统光子传感器的有效波长范围为410至655 nm相比,该新型传感器的有效波长范围为389至692 nm(±5 nm)。因此,它也适用于在工厂工厂使用的LED的光子测量中不发生反应的光源。
■规格
测量范围:0-4000 µmol m-2 s-1
再现性:±1%或更低
光谱灵敏度:389至692 nm±5 nm
尺寸:主机W70 x H126 x D24(mm)
传感器φ25x H27 mm引线2m行
重量:约150g(主体)
扩展波长范围光度计MQ-620
波长范围从340纳米扩展到1040纳米,从而可以测量高达紫外光和远红光的光子!(远古MQ-620)
“扩展波长范围光子传感器”不仅可以捕获PAR区域,而且可以捕获紫外光和远红光的波长。请在使用LED灯的室内生长环境中使用它,例如在室内耕种环境中进行PFD测量。
|下载目录
|下载使用说明书
|查找常见问题
■规格
测量范围:0-4000 µmol m-2 s-1
重复性:±1%或更小
光谱灵敏度:340
nm〜1040 ±5 nm尺寸:主体W70 x H126 x D24(mm),导线2 m
重量数量:约140g(主体)
日本藤原 389至692 nm的有效光子测量仪MQ-500
品牌 | 产品内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本三丰 | 量具量仪(部分型号有优势)光栅测微计 测针 数显千分尺 光栅尺 光学显微镜物镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士SYLVAC | 千分表 卡尺 千分尺 角度尺 位移测头 高度计 数据线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本新泻精机 | 数显水平仪 倾角仪 针规等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国雷尼绍 | 三坐标测头 机床测头 光栅尺读数头 测针传感器附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东荣· | 角度计 倒角规 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本小野 | 转速表 位移传感器 振动传感器 扭矩传感器 噪音计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本大菱 | 水平仪 偏摆仪 直角规 直尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤田 | 水平仪直角定规 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东京精密 | 轮廓度仪测针 传感器 标准片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本佐藤 | 温湿度计 风速计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTOM | 温湿度计 风速计 噪音计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIZEN | 界*表 台架 光栅测微计 千分表百分表. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国3M | 荧光检测仪 3M住友砂纸 填充树脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 | UPS电源 灯管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近藤 | 气爪 气缸 卡盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强力 | 磁性工具 高斯计 台架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPAL科宝 | 压力计负压表 压力传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNTECH | 强光灯 表面检查灯 FY-18N FY-18L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米亚基 | 电流检测仪MM-315B 压力测试仪 压力传感器 MM-601B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长野NKS | 压力表 压力计 压力传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASK | 流量传感器 压力表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚速旺ASONO | 工业耗材 理化制品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴田科学SIBATA | 粉尘仪 浓度计 水质计 气体流量泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORIBA堀场 | PH计 电导仪 电极 膜片 滤芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOADKK 东亚电波 | PH计 电导仪 电极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-DKK 山形东亚 | PH计 电极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密理博 | ERS-2电阻仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIOKI | 测试线 电阻计 探头 仪器耗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECLOCK得乐 | 千分表 百分表 测厚规 深度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔雀 | 量表 千分表百分表 测厚规 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美德龙 | 传感器 对刀仪 测头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啄木鸟 | 敲击检测仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIKOH爱光 | 力学检测 推拉力计 试验机 力学传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEDAR杉崎 | 数显扭力扳手 扭力计 扭力螺丝刀扭矩测试仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOHNICHI东日 | 扭力扳手 扭力测试仪 螺丝刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本科学 | 硬度块 硬度测试片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOKUYO北阳 | 光电开关 光电传感器 计数器 光电模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iijima 饭岛电子 | 残氧仪 有机溶剂测定仪 MLSS计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMV | 振动仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本昭和 | 振动计 振动分析仪 振动传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KASEDA | 卡规 测径器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macome | 磁性开关 磁栅尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铃木 | 超声波切割刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东方马达OM | 马达 发动机 驱动器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小平制作所 | 涂布器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TASCO | 温度计 光泽度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东兴化学 | PH计 电导仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植田制作所 | 压力开关 压力计 压力传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱化学 | 阻抗分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛尾 |
|
008720-1520 | クロマトカラム ガラスコック 15/25 20x300 | ||||
008720-1910 | クロマトカラム ガラスコック 19/38 10x300 | ||||
008720-1915 | クロマトカラム ガラスコック 19/38 15x300 | ||||
008800-10 | 突沸防止ガラス 10本入 | ||||
010020-1000051 | ビーカー 10L 1コ入 | ||||
010020-100051A | ビーカー 1L 6×2コ入 | ||||
010020-100071A | ビーカー 1L 6コ入 | ||||
010020-10051A | ビーカー 100mL 6x6入 | ||||
010020-10071A | ビーカー 100mL 6コ入 | ||||
010020-1071A | ビーカー 10mL 6コ入 | ||||
010020-200051A | ビーカー 2L 6コ入 | ||||
010020-20051A | ビーカー 200mL 6x6入 | ||||
010020-20071A | ビーカー 200mL 6コ入 | ||||
010020-2071A | ビーカー 20mL 6コ入 | ||||
010020-300051A | ビーカー 3L 4コ入 | ||||
010020-30051A | ビーカー 300mL 6x4入 | ||||
010020-30071A | ビーカー 300mL 6コ入 | ||||
010020-3071A | ビーカー 30mL 6コ入 | ||||
010020-500051A | ビーカー 5L 4コ入 | ||||
010020-50051A | ビーカー 500mL 6×2コ入 | ||||
010020-50071A | ビーカー 500mL 6コ入 | ||||
010020-5051A | ビーカー 50mL 6x12入 | ||||
010020-5071A | ビーカー 50mL 6コ入 | ||||
010040-100061A | トールビーカー 1L 6x2入 | ||||
010040-100071A | トールビーカー 1L 6コ入 | ||||
010040-10061A | トールビーカー 100mL 6x10入 | ||||
010040-10071A | トールビーカー 100mL 6コ入 | ||||
010040-200061A | トールビーカー 2L 9コ入 | ||||
010040-20061A | トールビーカー 200mL 6x6入 | ||||
010040-20071A | トールビーカー 200mL 6コ入 |