日本藤原 数显硬度计/测量仪
简要描述:
日本藤原 数显硬度计/测量仪 KHT-40NIMV 振动仪日本昭和振动计 振动分析仪 振动传感器KASEDA卡规 测径器Macome磁性开关 磁栅尺铃木超声波切割刀东方马达OM马达 发动机 驱动器小平制作所涂布器TASCO温度计 光泽度计 东兴化学PH计 电导仪植田制作所压力开关 压力计 压力传感器三菱化学阻抗分析仪牛尾照度计
产品型号:KHT-40N
产品时间:2024-05-21
日本藤原 数显硬度计/测量仪 KHT-40N
●一键即可快速,准确地测量样品的断裂强度。
●通过采用新型电动机,改善了上升/下降速度的偏差。
●客户可以使用可选的校准套件进行校准。
●由于它的大重量为40 kg(392N),因此甚至可以测量非常硬的样品。
●内置有计算功能的打印机。
●用户可以在Kgf和N(牛顿)显示之间切换。
■规格
指示器红色 LED 5位字符高度20mm
检测机构称重传感器方法
测量上限40kgf(392N)
测量间隔5gf(0.05N)
加压直径
φ5mm(可选)样品底座直径φ25mm(可选)
样品高度限制大20mm
内置打印机标准(带计算功能* 1)
电源AC100V
重量约9.2kg
* 1打印机的计算功能包括以下项目。
→数据数/平均值/大值/小值/标准偏差
日本藤原 数显硬度计/测量仪 KHT-40N
品牌 | 产品内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本三丰 | 量具量仪(部分型号有优势)光栅测微计 测针 数显千分尺 光栅尺 光学显微镜物镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士SYLVAC | 千分表 卡尺 千分尺 角度尺 位移测头 高度计 数据线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本新泻精机 | 数显水平仪 倾角仪 针规等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国雷尼绍 | 三坐标测头 机床测头 光栅尺读数头 测针传感器附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东荣· | 角度计 倒角规 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本小野 | 转速表 位移传感器 振动传感器 扭矩传感器 噪音计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本大菱 | 水平仪 偏摆仪 直角规 直尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤田 | 水平仪直角定规 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东京精密 | 轮廓度仪测针 传感器 标准片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本佐藤 | 温湿度计 风速计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTOM | 温湿度计 风速计 噪音计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIZEN | 界*表 台架 光栅测微计 千分表百分表. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国3M | 荧光检测仪 3M住友砂纸 填充树脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 | UPS电源 灯管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近藤 | 气爪 气缸 卡盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强力 | 磁性工具 高斯计 台架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPAL科宝 | 压力计负压表 压力传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNTECH | 强光灯 表面检查灯 FY-18N FY-18L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米亚基 | 电流检测仪MM-315B 压力测试仪 压力传感器 MM-601B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长野NKS | 压力表 压力计 压力传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASK | 流量传感器 压力表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚速旺ASONO | 工业耗材 理化制品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴田科学SIBATA | 粉尘仪 浓度计 水质计 气体流量泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORIBA堀场 | PH计 电导仪 电极 膜片 滤芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOADKK 东亚电波 | PH计 电导仪 电极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-DKK 山形东亚 | PH计 电极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密理博 | ERS-2电阻仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIOKI | 测试线 电阻计 探头 仪器耗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECLOCK得乐 | 千分表 百分表 测厚规 深度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔雀 | 量表 千分表百分表 测厚规 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美德龙 | 传感器 对刀仪 测头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啄木鸟 | 敲击检测仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIKOH爱光 | 力学检测 推拉力计 试验机 力学传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEDAR杉崎 | 数显扭力扳手 扭力计 扭力螺丝刀扭矩测试仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOHNICHI东日 | 扭力扳手 扭力测试仪 螺丝刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本科学 | 硬度块 硬度测试片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOKUYO北阳 | 光电开关 光电传感器 计数器 光电模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iijima 饭岛电子 | 残氧仪 有机溶剂测定仪 MLSS计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMV | 振动仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本昭和 | 振动计 振动分析仪 振动传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KASEDA | 卡规 测径器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macome | 磁性开关 磁栅尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铃木 | 超声波切割刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东方马达OM | 马达 发动机 驱动器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小平制作所 | 涂布器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TASCO | 温度计 光泽度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东兴化学 | PH计 电导仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植田制作所 | 压力开关 压力计 压力传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱化学 | 阻抗分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛尾 | 照度计
|
012 760-4060A | 秤量びん 40-60mm 10コ | ||||
012 760-4545A | 秤量びん 45-45mm 10コ | ||||
012 7 60-5030A | 秤量びん 50-30mm 10コ | ||||
012 760-5050A | 秤量びん 50-50mm 10コ | ||||
012 760-5075A | 秤量びん 50-75mm 10コ | ||||
012 760-6040A | 秤量びん 60-40mm 10コ | ||||
012 7 60-6075A | 秤量びん 60-75mm 10コ | ||||
0130 50-1100A | ガラスろ過器 1GP100 3コ入 | ||||
013 050-1160A | ガラスろ過器 1GP160 3コ入 | ||||
013 050-116A | ガラスろ過器 1GP16 3コ入 | ||||
013 050-1250A | ガラスろ過器 1GP250 3コ入 | ||||
013 050-140A | ガラスろ過器 1GP40 3コ入 | ||||
013 050-15A | ガラス ロカキ 1GP5.5 3ケイリ | ||||
013 050-2100A | ガラスろ過器 2GP100 3コ入 | ||||
0130 50-2160A | ガラスろ過器 2GP160 3コ入 | ||||
013 050-216A | ガラスろ過器 2GP16 3コ入 | ||||
013 050-2250A | ガラスろ過器 2GP250 3コ入 | ||||
013 050-240A | ガラスろ過器 2GP40 3コ入 | ||||
013 0 50-25A | ガラス ロカキ 2GP5.5 3ケイリ | ||||
013 070-1100 | ガラスろ過器分離足式 1GP100 | ||||
013 070-116 | ガラスろ過器分離足式 1GP16 | ||||
013 070-1160 | ガラスろ過器分離足式 1GP160 | ||||
013 070-1250 | ガラスろ過器分離足式 1GP250 | ||||
013 070-140 | ガラスろ過器分離足式 1GP40 | ||||
013 080-1 | ロート足 ガラスろ過器用普通型 | ||||
013 080-2 | ロート足 ガラスろ過器用吸引型 | ||||
013 110-11100A | ガラスろ過器 11GP100 3コ入 | ||||
013 110-11160A | ガラスろ過器 11GP160 3コ入 | ||||
013 1 10-1116A | ガラスろ過器 11GP16 3コ入 | ||||
013 110-11250A | ガラスろ過器 11GP250 3コ入 | ||||
013 110-1140A | ガラスろ過器 11GP40 3コ入 | ||||
013 110-115A | ガラス ロカキ 11GP5.5 3ケイリ | ||||
013 110-151100 | ガラスろ過器 151GP100 | ||||
013 110-15116 | ガラスろ過器 151GP16 | ||||
013 110-151160 | ガラスろ過器 151GP160 | ||||
013 110-151250 | ガラスろ過器 151GP250 | ||||
013 110-15140 | ガラスろ過器 151GP40 | ||||
013 110-165100 | ガラスろ過器 165GP100 | ||||
013 110-16516 | ガラスろ過器 165GP16 | ||||
013 110-165160 | ガラスろ過器 165GP160 | ||||
013 110-165250 | ガラスろ過器 165GP250 | ||||
013 110-16540 | ガラスろ過器 165GP40 | ||||
013 110-17100 | ガラスろ過器 17GP100 | ||||
013 110-1716 | ガラスろ過器 17GP16 | ||||
013 110-17160 | ガラスろ過器 17GP160 | ||||
013 110-17250 | ガラスろ過器 17GP250 | ||||
013 110-1740 | ガラスろ過器 17GP40 | ||||
013 110-175 | ガラスろ過器 17GP5.5 | ||||
013 110-25100 | ガラスろ過器 25GP100 | ||||
013 110-2516 | ガラスろ過器 25GP16 | ||||
013 110-25160 | ガラスろ過器 25GP160 | ||||
01 3 110-25250 | ガラスろ過器 25GP250 | ||||
013 110-2540 | ガラスろ過器 25GP40 | ||||
013 110-255 | ガラスろ過器 25GP5.5 | ||||
013 110-26100 | ガラスろ過器 26GP100 | ||||
013 110-2616 | ガラスろ過器 26GP16 | ||||
013 110-26160 | ガラスろ過器 26GP160 | ||||
013 110-26250 | ガラスろ過器 26GP250 | ||||
013 110-2640 | ガラスろ過器 26GP40 | ||||
013 110-3100A | ガラスろ過器 3GP100 3コ入 | ||||
013 110-3160A | ガラスろ過器 3GP160 3コ入 | ||||
013 110-316A | ガラスろ過器 3GP16 3コ入 | ||||
013 110-3250A | ガラスろ過器 3GP250 3コ入 | ||||
013 110-340A | ガラスろ過器 3GP40 3コ入 | ||||
013 110-35A | ガラスろ過器 3GP5.5 3コ入 | ||||
013 160-51100 | ガラスろ過器 51GP100 | ||||
013 160-5116 | ガラスろ過器 51GP16 | ||||
013 160-51160 | ガラスろ過器 51GP160 | ||||
013 160-51250 | ガラスろ過器 51GP250 | ||||
013 160-5140 | ガラスろ過器 51GP40 | ||||
013 160-52100 | ガラスろ過器 52GP100 | ||||
013 160-5216 | ガラスろ過器 52GP16 | ||||
013 160-52160 | ガラスろ過器 52GP160 | ||||
013 160-52250 | ガラスろ過器 52GP250 | ||||
013 160-54250 | ガラスろ過器 54GP250 | ||||
01 3 210-15100 | ガラスろ過器 アリーン型 15AGP100 | ||||
013 210-1516 | ガラスろ過器 アリーン型 15AGP16 | ||||
013 210-15160 | ガラスろ過器 アリーン型 15AGP160 | ||||
013 210-15250 | ガラスろ過器 アリーン型 15AGP250 | ||||
013 210-1540 | ガラスろ過器 アリーン型 15AGP40 | ||||
013 310-12100 | ガラスろ過器 12GP100 | ||||
013 310-1216 | ガラスろ過器 12GP16 | ||||
013 310-12250 | ガラスろ過器 12GP250 | ||||
013 310-1240 | ガラスろ過器 12GP40 | ||||
014 040-300 | 冷却器 リービッヒ 300mm | ||||
014 040-400 | 冷却器 リービッヒ 400mm | ||||
014 060-300 | 冷却器アリン 300mm | ||||
014 070-300 | 冷却器 ジムロート 300mm | ||||
014 210-100 | 分液ロート 100mL | ||||
014 210-1000 | 分液ロート 1L | ||||
014 210-200 | 分液ロート 200mL | ||||
014 210-2000 | 分液ロート 2L | ||||
014 2 10-300 | 分液ロート 300mL | ||||
014 210-3000 | 分液ロート 3L | ||||
014 210-50 | 分液ロート 50mL | ||||
014 210-500 | 分液ロート 500mL | ||||
014 230-100 | 分液ロート スキーブ 100mL | ||||
014 230-1000 | 分液ロート スキーブ 1L | ||||
014 230-200 | 分液ロート スキーブ 200mL | ||||
014 230-2000 | 分液ロート スキーブ 2L | ||||
014 230-300 | 分液ロート スキーブ 300mL | ||||
014 230-50 | 分液ロート スキーブ 50mL | ||||
014 230-500 | 分液ロート スキーブ 500mL | ||||
014 250-100 | 分液ロート PTFEコック 100mL | ||||
014 250-1000 | 分液ロート PTFEコック 1L | ||||
014 250-200 | 分液ロート PTFEコック 200mL | ||||
014 250-2000 | 分液ロート PTFEコック 2L | ||||
014 250-300 | 分液ロート PTFEコック 300mL | ||||
014 250-3000 | 分液ロート PTFEコック 3L | ||||
014 250-50 | 分液ロート PTFEコック 50mL | ||||
014250-500 | 分液ロート PTFEコック 500mL | ||||
014 260-100 | 分液ロート スキーブ PTFE 100mL | ||||
014 260-1000 | 分液ロート スキーブ PTFE 1L | ||||
014 260-200 | 分液ロート スキーブ PTFE 200mL | ||||
014 260-2000 | 分液ロート スキーブ PTFE 2L | ||||
014 260-300 | 分液ロート スキーブ PTFE 300mL | ||||
014 260-3000 | 分液ロート スキーブ PTFE 3L | ||||
014 260-50 | 分液ロート スキーブ PTFE 50mL | ||||
014 260-500 | 分液ロート スキーブ PTFE 500mL | ||||
014 340-600 | 攪拌棒 半月形用 600mm | ||||
014 350-50 | 攪拌羽根 半月形ガラス製 51mm | ||||
014 350-75 | 攪拌羽根 半月形ガラス製 74mm | ||||
014 360-50 | 攪拌羽根 半月形 PTFE製 51mm | ||||
014 360-75 | 攪拌羽根 半月形 PTFE製 74mm | ||||
014 500-250 | SPCガス洗浄びん 250mL | ||||
014 500-500 | SPCガス洗浄びん 500mL | ||||
014 510-250 | SPCガス洗浄びんセット 250mL | ||||
014 510-2501 | SPCガス洗浄びん用中管 250mL用 | ||||
014 510-500 | SPCガス洗浄びんセット 500mL | ||||
014 5 10-5001 | SPCガス洗浄びん用中管 500mL用 | ||||
014 520-100 | ドレンポット VOC-1型用 | ||||
014 530-100 | SPCガス洗浄びん フラスコ型 100mL | ||||
014 530-1001 | SPCガス洗浄びん中管 フラスコ型 100mL | ||||
014 530-500 | SPCガス洗浄びん フラスコ型 500mL | ||||
014 530-5001 | SPCガス洗浄びん 中管フラスコ 500mL | ||||
014 600-250 | 洗浄びん 共通びんのみ 250mL | ||||
014 600-500 | 洗浄びん 共通びんのみ 500mL | ||||
014 610-250 | 洗浄びん ウォルター 250mL | ||||
014 610-2501 | ウォルター 中管 250mL | ||||
014 610-500 | 洗浄びん ウォルター 500mL | ||||
014 610-5001 | ウォルター 中管 500mL | ||||
014 620-250 | 洗浄びん 市瀬式 250mL | ||||
014 620-2501 | 市瀬式 中管 250mL | ||||
014 620-500 | 洗浄びん 市瀬式 500mL | ||||
014 620-5001 | 市瀬式 中管 500mL | ||||
014 630-250 | 洗浄びん ドレッセル 250mL | ||||
014 630-2501 | ドレッセル 中管 250mL | ||||
014 630-500 | 洗浄びん ドレッセル 500mL | ||||
014 630-5001 | ドレッセル 中管 500mL | ||||
014 6 40-250 | 洗浄びん ムエンケ 250mL |
上一篇 : A-快速日本藤原 维生素A测量装置/测量仪 下一篇 : UFT-SP系列扭矩检查器日本URYU