日本藤原Kiya型硬度计/测量仪
简要描述:
日本藤原Kiya型硬度计/测量仪 043019-A014 640-2501ムエンケ 中管 250mL014 640-500洗浄びん ムエンケ 500mL014 640-5001ムエンケ 中管 500mL014 650-1洗浄びん ろ過板付 84GP250014 650-11洗浄びん 中管のみ 84GP250用014 650-2洗浄びん ろ過板
产品型号:043019-A
产品时间:2024-05-21
日本藤原Kiya型硬度计/测量仪 043019-A
使用方法将
样品放在样品台上,转动手柄并逐渐降低压力附件,刻度盘的指针将与样品的阻力一起旋转。
此时,拨盘的指针在按下辅助指针(红色)的同时旋转。
当施加一定的力以压碎样品时,样品与样品台上的压力附件之间会形成微小的间隙,并且设备内部的弹簧和刻度指针也为0点,从而使辅助指针向上弹起。它反弹回来。
该辅助准则指示的标度是当时的大加压重量,并指示样品的断裂硬度(用N(牛顿)表示)。
(注意)使用前,请释放样品台的顶部,并将辅助指针与指针一起设置为0点。
(注意)当每个硬度计测量大负载的1/3或更少时,由于弹簧的特殊特性,将产生大约±20%的误差。
项目编号 | 大加压重量 | 1个比例 | 备注 |
043019-A | 49N | 0.49牛 | |
043019-B | 98N | 0.98牛 | 固体饲料标准品 |
043019-C | 196N | 1.96牛 | 谷物标准产品(大米/小麦) |
043019-D | 294N | 4.9牛 | 片剂的标准产品(糖衣片剂) |
043019-E | 490N | 9.8牛 |
■规格
加压表面直径5毫米
样品架直径25毫米
样品大高度15毫米
机身尺寸W260毫米x D150毫米x H290毫米
体重约2.9千克
日本藤原Kiya型硬度计/测量仪 043019-A
014 640-2501 | ムエンケ 中管 250mL | ||||
014 640-500 | 洗浄びん ムエンケ 500mL | ||||
014 640-5001 | ムエンケ 中管 500mL | ||||
014 650-1 | 洗浄びん ろ過板付 84GP250 | ||||
014 650-11 | 洗浄びん 中管のみ 84GP250用 | ||||
014 650-2 | 洗浄びん ろ過板付 84GP160 | ||||
014 650-21 | 洗浄びん 中管のみ 84GP160用 | ||||
014 650-3 | 洗浄びん ろ過板付 84GP100 | ||||
014 650-31 | 洗浄びん 中管のみ 84GP100用 | ||||
014 650-6 | 洗浄びん 85GP250 セット | ||||
014 650-61 | 洗浄びん 85GP250 中管のみ | ||||
014 660-1000 | ねじ口洗浄びん フィルター付 1L | ||||
014 660-10001 | ねじ口洗浄びん フィルター付中管 | ||||
014 660-500 | ねじ口洗浄びんフィルター付セット | ||||
014 660-5001 | ねじ口洗浄びんフィルター付中管 | ||||
014 670-1000 | ねじ口洗浄びん ムエンケセット 1000mL | ||||
014 670-10001 | ねじ口洗浄びん ムエンケ 中管 1000mL用 | ||||
014 670-500 | ねじ口洗浄びん ムエンケセット 500mL | ||||
014 670-5001 | ねじ口洗浄びん ムエンケ 中管 500mL用 | ||||
014 680-1000 | 洗浄びん円筒フィルター付 1000mL | ||||
014 680-10001 | 円筒フィルター付中管 1000mL用 | ||||
014 680-500 | 洗浄びん円筒フィルター付 500mL | ||||
014 680-5001 | 円筒フィルター付中管 500mL用 | ||||
015 310-45A | ロート 45mm 10コ | ||||
015 310-50A | ロート 50mm 10コ | ||||
015 310-60A | ロート 60mm 10コ | ||||
015 360-451 | ブフナロート用 45mm ロート | ||||
015 360-551 | ブフナロート用 55mm ロート | ||||
015 360-701 | ブフナロート用 70mm ロート | ||||
015 380-045 | ブフナロート TF 目皿付セット 45mm | ||||
015 380-055 | ブフナロート TF 目皿付セット 55mm | ||||
01 5 380-070 | ブフナロート TF 目皿付セット 70mm | ||||
015 380-45 | ブフナロート用 TF 目皿 45mm | ||||
015 380-55 | ブフナロート用 TF 目皿 55mm | ||||
015 380-70 | ブフナロート用 TF 目皿 70mm | ||||
015 400-1000 | ブフナロート 目皿付 1L | ||||
015 400-125 | ブフナロート 目皿付 125mL | ||||
015 400-220 | ブフナロート 目皿付 220mL | ||||
015 400-500 | ブフナロート 目皿付 500mL | ||||
015 400-70 | ブフナロート 目皿付 70mL | ||||
016 000-451 | GL45撹拌容器キャップセットシャフトなし | ||||
016 000-451000 | GL45 撹拌反応容器セット 1L | ||||
016 000-452 | DURAN GL45 撹拌反応容器用シャフト | ||||
016 000-45500 | GL45撹拌反応容器セット500mL | ||||
016 000-801 | GLS80撹拌容器キャップセットシャフト付 | ||||
0160 00-801000 | GLS80撹拌容器セット1L | ||||
016 060-025A | ねじキャップ黒穴付 GL-25 10コ | ||||
016 060-045A | ねじキャップ黒穴付 GL-45 10コ | ||||
016 060-100 | フィルターユニット付試薬瓶 100 | ||||
016 060-1000 | フィルターユニット付試薬瓶 1L | ||||
016 060-10002A | ファーメンタ用ねじ口瓶 1L 10コ | ||||
016 060-1002A | ファーメンタ用ねじ口瓶 100mL10コ | ||||
016 060-250 | フィルターユニット付試薬瓶 250 | ||||
016 060-2502A | ファーメンタ用ねじ口瓶 250mL10コ | ||||
016 060-25A | シリコンパッキン穴なし GL25 10コ | ||||
016 060-450A | パッキン穴なしショット GL-45 10コ | ||||
01 6 060-45A | シリコンパッキン穴なし GL-45 10コ | ||||
016 060-5002A | ファーメンタ用ねじ口瓶 500mL10コ | ||||
016 310-1000A | 振盪三角フラ 1L 3コ バッフル付 | ||||
016 310-100A | 振盪三角フラスコ 100mL 10コ バッフル付 |
上一篇 : KDTA-SVH型数字扭矩分析仪日本中村 下一篇 : SHF-Special II日本藤原石英酸蒸馏器 /测量仪