2号量角器日本TOEI-KK数字式角度计
简要描述:
2号量角器日本TOEI-KK数字式角度计ダイヤゴム5000-L1双ダイヤゴム5000-Lw1双ダイヤゴム5000-LL1双川西工業#20441箱(100枚)川西工業#20441箱(100枚)川西工業#20441箱(100枚)川西工業#20441箱(100枚)川西工業#20441箱(100枚)ウインセス5001-K1袋(6双)ウインセス500
产品型号:
产品时间:2024-05-21
2号量角器日本TOEI-KK数字式角度计
液体传感器
可以测量水平,垂直方向的角度,倾斜度和上升度
- 仪器本身具有校准水平和垂直方向的功能,而无需使用其他水平仪器。
- 您可以将任何角度设置为零,然后从该位置开始测量。
- 带有信号声,可通过声音告知水平和垂直方向。声音随着水平和垂直方向的变化而变化,后发出连续的声音。
- 如果将其倒置,它将自动向上显示以便于查看。
- 该值可以通过保持功能固定。
- 使用底部磁铁,您可以放开手。
*还有底部V槽类型,用于测量管道坡度等(未安装磁体)。 - LCD屏幕具有背光功能,即使在黑暗的地方也很容易看到(1分钟后自动关闭)。
- 防尘防水标准IP65。
更改测量单位
通过按下测量单位更改按钮,测量显示按角度→梯度→上升的顺序切换。
专业的倾斜仪,用坚固的铝制框架保证高精度
主体框架采用硬铝整体切割,具有高精度的表面处理。
防尘防水标准已升级到IP65,实现了两种测量方式:值(水平和垂直方向测量)和相对值(任意角度测量)。
它是一种
“高精度专业产品”,它与显示标称精度的角度计区别开来。
保持调平功能
值测量
调平功能由液体传感器保持。
您可以从水平和垂直方向进行测量。
任意置零功能
相对值测量
您可以将任何角度设置为零,然后从该位置开始测量。
用于测量管道和地板的坡度。用于铣削等加工
用于钣金弯曲
实时显示角度。
在观察弯曲角度时,甚至可以处理单个项目,从而消除了错误。
此外,由于它具有底部磁铁,因此您可以放开手。
如果将其倒置安装,屏幕显示将自动反转。
规范
名称 | 2号量角器 | ||
模型 | 2号 | ||
尺寸/重量 | 26W x 66H x 220L(mm)/ 550克 | ||
材料 | 硬铝(镀层) | ||
测量范围 | 360°实时(90°x 4) | ||
小显示 | 角度0.05°,上升1 mm / M,梯度0.1% | ||
工作温度 | -5℃〜50℃ | ||
防尘防水标准 | IP65 | ||
使用电池 | 1个9V6P方形碱性电池 | ||
自动关机 | 6分钟后 | ||
底型 | 带磁铁(磁铁吸引力6kg x 2) | ||
V槽类型V宽度10毫米(无磁铁) | |||
可追溯性 | 可以颁发校准证书(付费) | ||
显示稳定时间 | 10秒 | ||
测量精度 | 范围 | 准确性 | |
角度 | 0.00°/ 90.00° | ±0.05°(从2012年1月开始提高精度) | |
0.05°-89.95° | ±0.20° | ||
上升 | 0至1毫米/米 | ±1毫米/米 | |
2-150毫米/米 | ±4毫米/米 | ||
151-725毫米/米 | ±8毫米/米 | ||
726-1000毫米/米 | ±12毫米/米 | ||
坡 | 0.0-0.1% | ±0.1% | |
0.2-15% | ±0.4% | ||
15.1-72.5% | ±0.6% | ||
72.6-100% | ±0.8% |
2号量角器日本TOEI-KK数字式角度计
ダイヤゴム | 5000-L | 1双 | |
ダイヤゴム | 5000-Lw | 1双 | |
ダイヤゴム | 5000-LL | 1双 | |
川西工業 | #2044 | 1箱(100枚) | |
川西工業 | #2044 | 1箱(100枚) | |
川西工業 | #2044 | 1箱(100枚) | |
川西工業 | #2044 | 1箱(100枚) | |
川西工業 | #2044 | 1箱(100枚) | |
ウインセス | 5001-K | 1袋(6双) | |
ウインセス | 5001-K | 1袋(6双) | |
ウインセス | 5001-K | 1袋(6双) | |
エスファクトリー | - | 1双 | |
アズワン | S | 1箱(100枚) | |
アズワン | M | 1箱(100枚) | |
アズワン | L | 1箱(100枚) | |
川西工業 | #2039 | 1箱(100枚) | |
川西工業 | #2039 | 1箱(100枚) | |
川西工業 | #2039 | 1箱(100枚) | |
川西工業 | #2039 | 1箱(100枚) | |
川西工業 | #2039 | 1箱(100枚) | |
ウインセス | 1袋(12双) | ||
ウインセス | 1袋(12双) | ||
ウインセス | 1袋(12双) | ||
富士手袋工業(天牛) | 5380 | 1袋(10双) | |
富士手袋工業(天牛) | 5380 | 1袋(10双) | |
富士手袋工業(天牛) | 5380 | 1袋(10双) | |
ショーワグローブ | - | 1双 | |
ショーワグローブ | - | 1双 | |
ショーワグローブ | - | 1双 | |
ショーワグローブ | - | 1双 | |
池商 | F5201 | 1双 | |
丸五 | #800 | 1双 | |
FP-23G | 1巻 | ||
ショーワグローブ | C0710 | 1パック(100枚) | |
ショーワグローブ | C0710 | 1パック(100枚) | |
ショーワグローブ | C0710 | 1パック(100枚) | |
ショーワグローブ | C0710 | 1パック(100枚) | |
ショーワグローブ | C0710 | 1パック(100枚) | |
シモン | CGS-123 | 1双 | |
シモン | CGS-123Y | 1双 | |
川西工業 | 2451 | 1双 | |
川西工業 | 2451 | 1双 | |
川西工業 | 2451 | 1双 | |
川西工業 | 2451 | 1双 | |
アンセル | No.37-165 | 1双 | |
アンセル | No.37-165 | 1双 | |
アンセル | No.37-165 | 1双 | |
F-100 | 1袋(1000個) | ||
コクゴ | 04-012-01 | 1双 | |
コクゴ | 04-012-02 | 1双 | |
東京硝子器械(TGK) | 701-87-09-01 | 1箱(100枚) | |
東京硝子器械(TGK) | 701-87-09-02 | 1箱(100枚) | |
アンセル | 78-150 | 1双 | |
- | 1巻 | ||
ユニワールド | WG310 | 1双 | |
ユニワールド | WG310 | 1双 | |
ユニワールド | WG310 | 1双 | |
ユニワールド | WG310 | 1双 | |
ユニワールド | WG310 | 1双 | |
エスコ | EA354BS-2 | 1個 | |
アトム | HG-750 | 1双 | |
アトム | HG-750 | 1双 | |
アトム | HG-750 | 1双 | |
アトム | HG-750 | 1双 | |
エステー | - | 1袋(10枚) | |
エステー | - | 1袋(50枚) | |
福徳産業 | #1150 | 1袋(12双) | |
富士グローブ | 5878 | 1双 | |
富士グローブ | 5879 | 1双 | |
富士グローブ | 5880 | 1双 | |
富士グローブ | 5881 | 1双 | |
富士グローブ | 5870 | 1双 | |
福徳産業 | 808-L-ORG | 1双 | |
福徳産業 | 808-M-ORG | 1双 | |
福徳産業 | 808-L-BLK | 1双 | |
福徳産業 | 808-M-BLK | 1双 | |
福徳産業 | 808-S-BLK | 1双 | |
オカモト | 1321 | 1袋(100枚) | |
オカモト | 1321 | 1袋(100枚) | |
オカモト | 1321 | 1袋(100枚) |
上一篇 : DPM-2角度计日本TOEI-KK数字式弯角仪 下一篇 : 70号量角器日本TOEI-KK数字式角度计