表面LED检测灯Luminor Ace日本SPA2-10SW
简要描述:
表面LED检测灯Luminor Ace日本SPA2-10SW型号:SPA2-10CD / SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW使用业界的 *的恒流调光方法结构可实现照明
产品型号:SPA2-10CD
产品时间:2024-05-21
表面LED检测灯Luminor Ace日本SPA2-10SW
型号:SPA2-10CD / SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW
使用业界的4芯片LED
我们*的恒流调光方法
结构可实现照明
表面LED检测灯Luminor Ace日本SPA2-10SW
特征
- 使用的4芯片LED
- 我们的恒流调光方法
- 照明结构
使用
- 用于在每个制造检查过程中对产品进行视觉检查的照明
- 镜片,玻璃制品,片材/薄膜在金属表面的气相沉积
- 确认IC晶圆,安装板,汽车零件,涂层不均,颜色不均
- 机床辅助照明,定制设备光源
规格/性能
模型 | SPA2-10CD / SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发光颜色 | 白色(CW,SW)/灯泡颜色(CD,SD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式 | 夹钳(CW,CD)/支架(SW,SD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜片 | 标准镜头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头格式 | TKG-3079-650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央照度* 1 | 约30,000lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照射范围* 2 | φ200mm(@ WD = 200mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED寿命* 3 | 约20,000小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筛选* 4 | φ30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定输入电压 | 直流12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量消耗 | 12瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光量调整 | 前置音量连续调光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 无风扇自然散热 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度极限 | 0℃〜+ 40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度范围 | 相对湿度20%-80%(无结露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 约800克(不包括交流适配器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附带的交流适配器输入 | AC100-240V 50/60赫兹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附带的AC适配器输出 | DC12V 1.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1中心照度是WD = 200 mm时的参考值
特征
使用
|